エンジン SST CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV MAZDA 2
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA 3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ ロードスター RF CX-3 MX-30 CX-8
1: マツダSSTナンバー
2: 地球のSST数例
1:49 UN20 50722:205–072ホルダー |
1:–2:AKS042808アダプタ | 1:49 UN20 50722: 205–072ホルダー | 1:49 B011 1052: –アダプタ | |||
1:49 E033 1012: –ダストカバーインストーラー | 1:49 UN30 30502: 303–050エンジンリフティングブラケット | 1:49 C017 5A02: –エンジンサポートセット | |||
1:49 L017 5A02: –サポートハンガー | 1:49 G028 2052: –オイルシールインストーラー | 1:49 D019 9082: –ゲージ(49 D019 9A2の一部) | |||
1:49 D019 9092: –ホース(49 D019 9A2の一部) | 1:49 D019 9102: –アダプタ(49 D019 9A2の一部) | 1:49 D019 9112: –アダプタ(49 D019 9A2の一部) | |||
1:49 N013 103A2: –除去剤(49 N013 1A0Dの一部) | 1:49 N013 1A0D2: –燃料圧力計セット | 1:49 D013 1A02: –インジェクターシールインストーラーセット | |||
1:49 D015 0012:–ボックスレンチ | 1:49 L018 0012:–O2センサーレンチ | — |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…