ABSシステムデータモニタ アクティブテスト タント ムーヴ
アトレーワゴン ハイゼットトラック ミライ一ス ABSシステム データモニタ アクティブテスト
GTSによる点検
- データモニタ
- アクティブテスト
項目名 | テスト内容 | 制約条件 |
---|---|---|
ABSモータリレー | モータリレーのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
ソレノイドリレー | - | アクティブテストは作動しない |
ブレーキウォーニングランプ | ブレーキウォーニングランプのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 パーキングブレーキ解除 |
ABSウォーニングランプ | ABSウォーニングランプのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
ブザー | - | 未設定により変化なし |
左後輪減圧ソレノイド(SRLR) | リヤ左減圧ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
左後輪保持ソレノイド(SRLH) | リヤ左保持ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
右後輪減圧ソレノイド(SRRR) | リヤ右減圧ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
右後輪保持ソレノイド(SRRH) | リヤ右保持ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
左前輪減圧ソレノイド(SFLR) | フロント左減圧ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
左前輪保持ソレノイド(SFLH) | フロント左保持ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
右前輪減圧ソレノイド(SFRR) | フロント右減圧ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
右前輪保持ソレノイド(SFRH) | フロント右保持ソレノイドのON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
マスタカットソレノイド2 | マスタシリンダカットソレノイド2のON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
マスタカットソレノイド1 | マスタシリンダカットソレノイド1のON/OFFが可能 | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
2次系リペアエア抜き駆動 | 2次系ソレノイドのON/OFFが可能 (ポンプモータ駆動(ブレーキアクチュエータASSY内のエア抜き実施時に使用)) | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
バルブ- モータ後左 | リヤ左減圧および保持ソレノイドのON/OFFが可能 (ポンプモータ駆動) | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
バルブ- モータ後右 | リヤ右減圧および保持ソレノイドのON/OFFが可能 (ポンプモータ駆動) | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
バルブ- モータ前左 | フロント左減圧および保持ソレノイドのON/OFFが可能 (ポンプモータ駆動) | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
バルブ- モータ前右 | フロント右減圧および保持ソレノイドのON/OFFが可能 (ポンプモータ駆動) | 下記条件が全て成立している場合のみ実施可能 IG ON IG ON後のイニシャルチェック終了(ランプ消灯)後 車速0km/h システム正常 |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…