プッシュボタンスタート回路図 ECU端子配列 タント ムーヴ
ダイハツ ハイゼットトラック ミライ一ス アトレーワゴン
スマートキーコンピュータASSY(キーフリーECU)
端子番号 | 端子記号 | 端子説明 |
---|---|---|
B10-8 | SPD | 車速 |
B10-11 | INDW | インジケータ出力(橙) |
B10-19 | P | パーキング位置スイッチ |
B10-20 | NSS | シフトポジションスイッチ |
B10-21 | N | シフトポジションN |
B10-23 | SWIL | プッシュスタートスイッチ照明 |
B10-24 | INDS | インジケータ出力(緑) |
B9-1 | GND | アース |
B9-2 | SSW2 | プッシュスタートスイッチ2 |
B9-4 | SSW1 | プッシュスタートスイッチ1 |
B9-6 | LIN2 | LIN通信(メインボデーECU) |
B9-7 | LIN | LIN通信(メータECU) |
B9-8 | SLIN | LIN通信(ステアリングロックECU) |
B9-10 | COL- | イモビアンテナ出力(-) |
B9-11 | COL+ | イモビアンテナ出力(+) |
B9-13 | IG2D | IG2リレー駆動 |
B9-15 | ACCD | ACCリレー駆動 |
B9-16 | IG1D | IG1リレー駆動 |
B9-17 | GND2 | アース |
B9-20 | IGE | ステアリングロックモータ電源 |
B9-25 | STSW | スタータリレー駆動 |
B9-26 | TACH | エンジン回転数 |
B9-27 | STP | ストップランプスイッチ |
B9-28 | ACC | ACC電源 |
B9-29 | IG1 | IG電源 |
B9-30 | IG2 | IG2電源 |
B9-32 | AM2 | +B電源 |
- メインボデーECU(ヒューズ ブロックASSY)
端子番号 | 端子記号 | 端子説明 |
---|---|---|
2A-1 | IGSW | IGスイッチ |
2B-3 | ECUB | ECU電源 |
2H-4 | - | ACC電源 |
2H-11 | - | IG電源 |
2I-1 | - | IG1リレー電源 |
2I-4 | - | IG2リレー電源 |
2I-5 | - | ACCリレー電源 |
2I-13 | MPX2 | LIN通信(キー フリーECU) |
2J-1 | GND | アース |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…