インプレッサスポーツハイブリッド エクシーガ クロスオーバー7 レヴォーグ レガシィ アウトバック B4 ツーリングワゴン BRZ S4 XV HYBRID フォレスター
SI レーダークルーズコントロール(診断) > ダイアグコード(DTC)を使用した場合の診断手順
DTC 14
• ACC系CAN異常
1. DTC 14-06H ACC系CAN異常(バスオフ)
CANラインの異常を、レーザーレーダーコントロールユニット(ACC)が検知したときに検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
• CAN通信回路のハーネスの断線、またはショート
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅する
• CRUISE表示灯が点滅する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.ハーネスの点検レーザーレーダーコントロールユニットコネクターの端子間の抵抗を測定する 端子(F116) No. 1 — (F116) No. 4: | 抵抗は約60 Ωか? | | ハーネスが断線またはショートしている ハーネスを点検し、異常がある箇所を修理する |
3.コネクターの点検 | レーザーレーダーASSYのコネクターは、確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直す 改善されない場合はコネクターを修理する、または交換する |
4.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | DTC 16-06AHは表示されるか? | レーザーレーダーASSYを交換する | 一時的な接触不良である |
2. DTC 14-07H ACC系CAN異常(ECUデータ未着)
エンジンコントロールユニット(ECU)からのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニット(ACC)に届いていないときに検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• ECUの不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅、または点灯する
• CRUISE表示灯が点滅する
• エンジン警告灯が点灯する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.ECUの点検ECUの故障診断を行う • 2.0L ターボモデル• 3.0Lモデル | ECUにDTCは検出されているか? | ECUのDTCに従って、診断を行う | |
3.コネクターの点検 | レーザーレーダーASSYおよびECUは確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直す 改善されない場合はコネクターを修理する、または交換する |
4.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) イグニッションスイッチをONにする 2) スバルセレクトモニターⅢを接続する 3) DTCを読取る | DTC 14-07H、DTC 14-08H、DTC 14-21HおよびDTC 14-22H以外のDTCは表示されるか? | DTCに従って、診断を行う | |
5.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | 同じDTC(DTC 14-07H、DTC 14-08H、DTC 14-21HまたはDTC 14-22H)が表示されるか? | レーザーレーダーASSYを交換する | 一時的な接触不良である |
3. DTC 14-08H ACC系CAN異常(ECUデータ未着)
ECUからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-07Hを参照する
4. DTC 14-09H ACC系CAN異常(TCUデータ未着)
TCUからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
• TCUの不具合
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅、または点灯する
• CRUISE表示灯が点滅する
• AT油温警告灯が点滅、または点灯する
• オイルプレッシャー警告灯が点滅する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.TCUの点検TCUの故障診断を行う | TCUにDTCは検出されているか? | TCUのDTCに従って、診断を行う | |
3.コネクターの点検 | レーザーレーダーコントロールユニットおよびTCUのコネクターは確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直し、それでも改善されない場合はコネクターを修理または交換する |
4.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) イグニッションスイッチをONにする 2) スバルセレクトモニターⅢを接続する 3) DTCを読取る | DTC 14-09HおよびDTC 14-1AH以外のDTCは表示されるか? | DTCに従って、診断を行う | |
5.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | 同じDTC(TC 14-09HまたはDTC 14-1AH)が表示されるか? | レーザーレーダーASSYを交換する | 一時的な接触不良である |
5. DTC 14-1AH ACC系CAN異常(TCUデータ未着)
TCUからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-09Hを参照する
6. DTC 14-1BH ACC系CAN異常(VDC/ABSデータ未着)
VDCCU&H/UからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
• VDC/ABSの不具合
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅、または点灯する
• CRUISE表示灯が点滅する
• VDC警告灯が点灯する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.VDC/ABSの点検VDC/ABSの故障診断を行う | VDC/ABSにDTCは検出されているか? | VDC/ABSのDTCに従って、診断を行う | |
3.コネクターの点検 | レーザーレーダーコントロールユニットおよびVDCCU&H/Uのコネクターは確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直し、それでも改善されない場合はコネクターを修理または交換する |
4.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) イグニッションスイッチをONにする 2) スバルセレクトモニターⅢを接続する 3) DTCを読取る | DTC 14-1BH、DTC 14-1CHおよびDTC 14-1DH以外のDTCは表示されるか? | DTCに従って、診断を行う | |
5.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | 同じDTC(DTC 14-1BH、DTC 14-1CHまたはDTC 14-1DH)が表示されるか? | レーザーレーダーASSYを交換する | 一時的な接触不良である |
7. DTC 14-1CH ACC系CAN異常(VDC/ABSデータ未着)
VDCCU&H/UからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-1BHを参照する
8. DTC 14-1DH ACC系CAN異常(VDC/ABSデータ未着)
VDCCU&H/UからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-1BHを参照する
9. DTC 14-1EH ACC系CAN異常(ボディ統合ユニットデータ未着)
ボディ統合ユニットからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
• ボディ統合ユニットの不具合
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅、または点灯する
• CRUISE表示灯が点滅する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.コネクターの点検 | レーザーレーダーコントロールユニットおよびボディ統合ユニットのコネクターは確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直し、それでも改善されない場合はコネクターを修理または交換する |
3.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) イグニッションスイッチをONにする 2) スバルセレクトモニターⅢを接続する 3) DTCを読取る | DTC 14-1EH以外のDTCは表示されるか? | DTCに従って、診断を行う | |
4.レーザーレーダーコントロールユニット以外の点検スバルセレクトモニターⅢを使用して、ECU、TCU、VDCCU、ボディ統合ユニットのDTCを読取る | 各ユニットからDTCは検出されているか? | DTCに従って、診断を行う | |
5.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | 同じDTC(DTC 14-1EH)が表示されるか? | レーザーレーダーASSYを交換する | 一時的な接触不良である |
10. DTC 14-1FH ACC系CAN異常(BCUデータ未着)
ブレーキコントロールユニット(BCU)からのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件:
• CAN系統の不具合
• レーザーレーダーコントロールユニットの不具合
• ブレーキコントロールユニット(BCU)の不具合
不具合の症状:
• SI レーダークルーズコントロールが作動しない
• SI-CRUISE警告灯が点滅、または点灯する
• CRUISE表示灯が点滅する
• エンジン警告灯が点灯する
• VDC警告灯が点灯する
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.LANシステムの点検LANシステムの故障診断を行う | LANシステムにDTCは検出されているか? | LANシステムのDTCに従って、診断を行う | |
2.コネクターの点検 | レーザーレーダーコントロールユニットおよびボディ統合ユニットのコネクターは確実に接続されているか? | | コネクターを接続し直し、それでも改善されない場合はコネクターを修理または交換する |
3.ハーネスの点検1) ブレーキコントロールユニットのコネクターを切離す 2) ハーネスコネクターの端子間の抵抗を測定する コネクター&端子(i138) No. 14 — (i138) No. 5: | 抵抗は約60 Ωか? | | ブレーキコントロールユニット系統へのCAN通信線が断線している ハーネスの断線箇所を修理するかハーネスを交換する |
4.ブレーキコントロールユニットの入力電圧(バッテリー)の点検1) ブレーキコントロールユニットからコネクターを切離す 2) ブレーキコントロールユニットのコネクターとボディアース間の電圧を測定する コネクター&端子(i138) No. 8 (+) — ボディアース (−): (i138) No. 9 (+) — ボディアース (−): | 電圧は10 V以上か? | | 電源系(バッテリー)回路を点検し、異常があれば該当部位を修理する |
5.ブレーキコントロールユニットの入力電圧(イグニッション)の点検1) ブレーキコントロールユニットからコネクターは切離した状態でエンジンをアイドリングさせる 2) ヘッドランプ、エアコン、デフォッガなど、電気負荷のかかる装置を作動させる 3) ブレーキコントロールユニットのコネクターとボディアース間の電圧を測定する コネクター&端子(i139) No. 1 (+) — ボディアース (−): (i139) No. 10 (+) — ボディアース (−): | 電圧は10 V以上か? | | 電源系(イグニッション)回路を点検し、異常があれば該当部位を修理する |
6.ブレーキコントロールユニットのアース回路の点検1) イグニッションスイッチをOFFにする 2) ブレーキコントロールユニットのコネクターとボディアース間の抵抗を測定する コネクター&端子(i138) No. 23 — ボディアース: (i138) No. 24 — ボディアース: (i139) No. 21 — ボディアース: | 抵抗は10 Ω未満か? | | アース回路を修理する |
7.ブレーキコントロールユニットとレーザーレーダーコントロールユニット間のハーネス点検1) レーザーレーダーASSYからコネクターを切離す 2) ブレーキコントロールユニットとレーザーレーダーコントロールユニットのコネクター間の抵抗を測定する コネクター&端子(i138) No. 14 — (F116) No. 1: (i138) No. 5 — (F116) No. 4: | 抵抗は10 Ω未満か? | | ハーネスを修理する、または交換する |
8.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) イグニッションスイッチをONにする 2) スバルセレクトモニターⅢを接続する 3) DTCを読取る | DTC 14-1FHおよびDTC 14-20H以外のDTCが表示されるか? | DTCに従って、診断を行う | |
9.レーザーレーダーコントロールユニットの点検1) すべてのコネクターを確実に接続する 2) メモリーを消去する 3) 再度DTCを読取る | 同じDTC(DTC 14-1FHまたはDTC 14-20H)が表示されるか? | ブレーキコントロールユニットを交換する | 一時的な接触不良である |
11. DTC 14-20H ACC系CAN異常(BCUデータ未着)
ブレーキコントロールユニット(BCU)からのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-1FHを参照する
12. DTC 14-21H ACC系CAN異常(ECUデータ未着)
ECUからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-07Hを参照する
13. DTC 14-22H ACC系CAN異常(ECUデータ未着)
ECUからのCANデータが、レーザーレーダーコントロールユニットに届いていないことにより、検出される
DTC検知条件、不具合症状および診断手順については、DTC 14-07Hを参照する
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…