DTC B14A8:左側カメラ画像信号異常 ヴェゼル WR-V ZR-V
ステップワゴンスパーダ フィット フリードスパイク ホンダ シビックタイプR CR-V e:FCEV ハイブリッド CR-Z S-2000 アコード プラグイン インテグラ エリシオン オデッセイ スパイク レジェンド
DTC B14A8: 左側カメラ画像信号異常 DTCの確認1 1-1 HDSでDTCをクリアにする 1-2 イグニッション スイッチをOFFにする 1-3 イグニッション スイッチをON( II )にし、約10秒間待つ 1-4 HDSでDTCを確認する ◆B14A8は表示されるか YES - ステップ 2 へ進む NO - 一過性故障、現在システムは正常 DTCの確認2 2-1 HDSでDTCを確認する ◆B14A8とB14AFが同時に表示されているか YES - B14AFの故障診断を行う NO - ステップ 4 へ進む DTCの確認3 3-1 HDSでDTCを確認する ◆B14A6、B14A7、B14A8およびB14A9が同時に表示されているか YES - ステップ 5 へ進む NO - ステップ 4 へ進む カメラ映像出力の強制駆動 4-1 イグニッション スイッチをOFFにする 4-2 左サイド カメラ4Pコネクタの接続を外す 4-3 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)のNo.8、No.10またはNo.12のいずれかの端子とNo.6端子をジャンパ ワイヤで短絡させる 4-4 イグニッション スイッチをON( II )にする 4-5 HDSファンクション テストで「左サイド カメラ映像」を選択する 4-6 「左サイド カメラ映像」を選択した時に他のカメラの映像が映るか確認する ◆映像が映るか YES - 左サイド カメラを交換する![]() | ![]() |
左サイド カメラVCCラインの断線点検 5-1 左サイド カメラ4PカプラNo.2端子とボディ アース間の電圧を測定する ◆0Vか YES - ステップ 6 へ進む NO - ステップ 7 へ進む | ![]() ![]() ![]() |
左サイド カメラVCCラインの断線点検 6-1 イグニッション スイッチをOFFにする 6-2 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)の接続を外す 6-3 左サイド カメラ4PカプラNo.2端子とマルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)のNo.5端子間の導通を点検する ◆導通があるか YES - マルチ ビュー カメラ ユニットを交換する![]() | ![]() ![]() |
左サイド カメラGNDラインの断線点検 7-1 イグニッション スイッチをOFFにする 7-2 左サイド カメラ4PカプラNo.1端子とボディ アース間の導通を点検する ◆導通があるか YES - ステップ 8 へ進む NO - 左サイド カメラとマルチ ビュー カメラ ユニット間GNDラインの断線 | ![]() ![]() ![]() |
左サイド カメラ映像信号ラインの短絡点検 8-1 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)の接続を外す 8-2 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)のNo.6端子とボディ アース間の導通を点検する ◆導通があるか YES - 左サイド カメラとマルチ ビュー カメラ ユニット間映像信号ラインの短絡 NO - ステップ 9 に進む | ![]() ![]() ![]() |
左サイド カメラ映像信号ラインの断線点検 9-1 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)のNo.6端子と左サイド カメラ4PカプラNo.4端子間の導通を点検する ◆導通があるか YES - ステップ 10 へ進む NO - 左サイド カメラとマルチ ビュー カメラ ユニット間映像信号ラインの断線 | ![]() ![]() |
左サイド カメラ映像信号ラインのシールド短絡点検 10-1 マルチ ビュー カメラ ユニットBカプラ(24P)のNo.6端子とNo.18端子間の導通を点検する ◆導通があるか YES - 左サイド カメラとマルチ ビュー カメラ ユニット間映像信号ラインの短絡 NO - マルチ ビュー カメラ ユニットを交換する![]() | ![]() ![]() |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…
