DTC 76-61-62:E-プリテンショナ ユニット系回路シグナル系の異常
返信データ規定外フィット フリードスパイク シビックタイプR ステップワゴンスパーダ ホンダ シビックタイプR CR-V e:FCEV ハイブリッド CR-Z S-2000 アコード プラグイン インテグラ エリシオン オデッセイ スパイク レジェンド WR-V ZR-V ヴェゼ
DTC 76-61: E-プリテンショナ ユニット系回路シグナル系の異常 DTC 76-62: E-プリテンショナ ユニット系回路返信データ規定外 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
E-プリテンショナ ユニットの電源確認2 4-1 E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)の接続を外す 4-2 E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)のNo.12端子とボディ アース間の電圧を測定する ◆ バッテリ電圧か YES - ステップ 5 へ進む NO - リレー ボックスのNo.9(30A)ヒューズとE-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)のNo.12端子間の断線 | ![]() ![]() ![]() |
E-プリテンショナ ユニットの電源確認3 5-1 E-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)の接続を外す 5-2 E-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)のNo.2端子とボディ アース間の電圧を測定する ◆ バッテリ電圧か YES - ステップ 6 へ進む NO - リレー ボックスのNo.2-6 (30A)ヒューズとE-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)のNo.2端子間の断線 | ![]() ![]() ![]() |
E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)とボディ アース間の断線点検 6-1 イグニッション スイッチをOFFにする 6-2 E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)のNo.10端子とボディ アース間、およびNo.11端子とボディ アース間の抵抗を測定する ◆ 1Ω以下か YES - ステップ 7 へ進む NO - E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)のNo.10端子とボディ アース間またはNo.11端子とボディ アース間の断線またはG451のアース不良 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)とボディ アース間の断線点検 7-1 E-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)のNo.5端子とボディ アース間の抵抗を測定する ◆ 1Ω以下か YES - ステップ 8 へ進む NO - E-プリテンショナ ユニット カプラA(5P)のNo.5端子とボディ アース間の断線またはG451のアース不良 | ![]() ![]() ![]() |
E-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)とSRSユニットBカプラ(39P)間のボディ短絡点検 8-1 バッテリ ケーブルの接続を外し3分待つ 8-2 SRSユニットからSRSユニットBカプラ(39P)の接続を外す 8-3 SRSユニットBカプラ(39P)のNo.1端子とボディ アース間の抵抗を測定する ◆ 1MΩ以上か YES - ステップ 9 へ進む NO - SRSユニットBカプラ(39P)のNo.1端子とE-プリテンショナ ユニット カプラB(14P)のNo.6端子間のボディ短絡 | ![]() ![]() ![]() |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…
