P0112、P0113:吸気温センサ系統Low/High異常ワゴンR
ハスラー スイフトスポーツ ジムニーシエラ アルトワークス スズキ MRワゴン SX4 S-CROSS イグニス エスクード エブリィワゴン クロスビー スーパー キャリィ スペーシア カスタム Z ギア ソリオ バンディット パレットSW フロンクス ラパン スマイル RR スティングレー カスタムZ
P0112:吸気温センサ系統Low異常
THA端子電圧が一定時間以上診断下限電圧(0.10V)以下となった
THA端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.59V)以上となった
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | パラメータの点検 1)S-DM2000を使用してパラメータ「吸気温」のデータを点検する。 168℃以上か? | Step 2へ | • 一時的な不具合 |
2 | センサ信号回路の点検 1)C38コネクタを外し、S-DM2000パラメータ「吸気温」のデータを点検する。 168℃以上か? | Step 3へ | • センサ本体の不具合 |
3 | センサ信号線の地絡点検 1)C01コネクタを外し、青/黒線の地絡を点検する。 点検結果はOKか? | • コントローラ本体の不具合 | • 青/黒線の地絡 |
P0113:吸気温センサ系統High異常
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | パラメータの点検 1)S-DM2000を使用してパラメータ「吸気温」のデータを点検する。 −46℃以下か? | Step 2へ | • 一時的な不具合 |
2 | センサ信号回路の点検1 1)C38コネクタを外し、C38コネクタの青/黒端子と白/黒端子を短絡してS-DM2000パラメータ「吸気温」のデータを点検する。 −46℃以下か? | Step 3へ | • センサ本体の不具合 |
3 | センサ信号回路の点検2 1)C01コネクタの26端子と60端子を短絡し、S-DM2000パラメータ「吸気温」のデータを点検する。 −46℃以下か? | • コントローラ本体の不具合 | • 青/黒線又は白/黒線の断線 |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…