P0117、P0118:水温センサ系統Low/High異常 ワゴンR ハスラー
スイフトスポーツ ジムニーシエラ アルトワークス スズキ MRワゴン SX4 S-CROSS イグニス エスクード エブリィワゴン クロスビー スーパー キャリィ スペーシア カスタム Z ギア ソリオ バンディット パレットSW フロンクス ラパン スマイル RR スティングレー カスタムZ
P0117:水温センサ系統Low異常
THW端子電圧が一定時間以上診断下限電圧(0.18V)以下となった
THW端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.84V)以上となった
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | パラメータの点検 1)S-DM2000を使用してパラメータ「水温」のデータを点検する。 147℃以上か? | Step 2へ | • 一時的な不具合 |
2 | センサ信号回路の点検 1)C39コネクタを外し、S-DM2000パラメータ「水温」のデータを点検する。 147℃以上か? | Step 3へ | • センサ本体の不具合 |
3 | センサ信号線の地絡点検 1)C01コネクタを外し、淡緑線の地絡を点検する。 点検結果はOKか? | • コントローラ本体の不具合 | • 淡緑線の地絡 |
P0118:水温センサ系統High異常
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | パラメータの点検 1)S-DM2000を使用してパラメータ「水温」のデータを点検する。 −41℃以下か? | Step 2へ | • 一時的な不具合 |
2 | センサ信号回路の点検1 1)C39コネクタを外し、C39コネクタの淡緑端子と白/黒端子を短絡してS-DM2000パラメータ「水温」のデータを点検する。 −41℃以下か? | Step 3へ | • センサ本体の不具合 |
3 | センサ信号回路の点検2 1)C01コネクタの11端子と59端子を短絡し、S-DM2000パラメータ「水温」のデータを点検する。 −41℃以下か? | • コントローラ本体の不具合 | • 淡緑線又は白/黒線の断線 |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…