9.1、9.2:ECM通信系統High/Low異常スペーシア カスタム Z ギア
アルトワークス エブリィワゴン バン ジムニーシエラ スズキ MRワゴン SX4 S-CROSS イグニス エスクード クロスビー スーパー キャリィ ソリオ バンディット パレットSW フロンクス ラパン スマイル RR スティングレー カスタムZ ワゴンR ハスラー スイフトスポーツ
9.1:ECM通信系統High異常
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | 通信線の点検1 1)E01及びG20コネクタを外す 2)イグニッションSWをONにして、E01コネクタの淡緑線及びG20コネクタの淡緑線〜ボデーアース間の電圧を点検する 電圧は約12Vか? | Step 3へ | Step 2へ |
2 | 通信線の点検2 1)E323及びG273コネクタを外す 2)E01コネクタ〜E323コネクタ及びG20コネクタ〜G273コネクタ間の淡緑線の断線を点検する 点検結果はOKか? | • ジャンクションブロック(J/B)の不具合 | • 淡緑線の断線 |
3 | オートエアコンコントローラの点検 1)G20コネクタを接続し、G273コネクタを外す 2)G273コネクタの淡緑線〜ボデーアース間の電圧を点検する 電圧は約12Vか? | • ECM本体の不具合 | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 |
9.2:ECM通信系統Low異常
Step | Action | YES | NO |
---|---|---|---|
1 | 通信線の地絡点検 1)G20、G273、E01及びE323の各コネクタを外す 2)G20コネクタ〜G273コネクタ間及びE01コネクタ〜E323コネクタ間の淡緑線の地絡を点検する 点検結果はOKか? | Step 2へ | • 淡緑線の地絡 |
2 | ECMの点検 1)G20、G273及びE323の各コネクタを接続する 2)イグニッションSWをONにして、E01コネクタの淡緑端子〜ボデーアース間の電圧を点検する 電圧は約12Vか? | • ECM本体の不具合 | Step3へ |
3 | オートエアコンコントローラの点検 1)G20コネクタを外す 2)イグニッションSWをONにして、G20コネクタの淡緑端子〜ボデーアース間の電圧を点検する 電圧は約12Vか? | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 | Step4へ |
4 | ジャンクションブロック(J/B)の地絡点検 1)ジャンクションブロック(J/B)を取り外し、ジャンクションブロック(J/B)からBCMを外す 2)ジャンクションブロック(J/B)の全てのコネクタを接続する 3)G20コネクタの淡緑端子〜ボデーアース間の抵抗(絶縁)を点検する 1MΩ以上(絶縁)か? | • BCM本体の不具合 | • ジャンクションブロック(J/B)本体の不具合 |
9.1 ECM通信系統High異常 オートエアコンコントローラURx端子電圧が一定時間以上診断上限電圧以上となっている
9.2 ECM通信系統Low異常 オートエアコンコントローラURx端子電圧が一定時間以上診断下限電圧以下となっている

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…
