C1211/25 SLAソレノイド異常 C1212/26 SLR C1225/31 BA/
C1211/25 SLAソレノイド異常 C1212/26 SLR C1225/31 BA/TRC C1226/32 BA/TRC C1227/33 TRC/VSC C1228/34 TRC/VSC C1352/21 FR増圧 C1353/23 FL増圧 C1356/22 FR減圧 C1357/24 FL減圧 エスクァイア エスティマ ヤリス クロス プリウス PHV α トヨタ カムリ カローラ クロス スポーツ ツーリングワゴン アクシオ フィルダー クラウン クロスオーバー スープラ ハイエース ワゴン ハイラックス サーフ ハリアー プロボックス ライズ ランドクルーザー プラド 70 250 300 ルーミー ヴォクシー ヴェルファイア アルファード ノア アクア シエンタ C-HR GR86 ハイブリッド RAV4 bZ4x
各輪のソレノイドは、スキッドコントロールコンピュータからの信号で各ホイールシリンダに作用する圧力を調整し、車両の制御を行う。
マスターカットソレノイドは、システム正常時に閉じてレギュレータ圧を電子制御ブレーキシステム制御圧と遮断し、システム異常によるフェイルセーフ時には開いてマスタシリンダ圧およびレギュレータ圧を非制御輪へと伝える。
□ 参 考 □電源電圧が低下している場合、通電できる電流値自体が低下することにより、ダイアグノーシスコードを記憶する場合がある。
ダイアグコード | 詳細コード | 検出条件 | 不具合箇所 |
---|---|---|---|
C1211/25 | 21 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 22 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 23 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 24 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1212/26 | 31 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 32 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 33 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 34 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1225/31 | 41 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 42 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 43 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 44 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1226/32 | 51 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 52 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 53 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 54 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1227/33 | 61 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 62 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 63 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 64 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1228/34 | 71 | 過電流状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 72 | OFF中断線状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 73 | ON中断線状態が0.05秒以上継続 | 電源電圧低下 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 74 | +Bショートまたは電圧リークが0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1352/21 | 11 12 | ソレノイドリレーON時、ソレノイドの断線またはショートの状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1353/23 | 15 16 | ソレノイドリレーON時、ソレノイドの断線またはショートの状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1356/22 | 13 14 | ソレノイドリレーON時、ソレノイドの断線またはショートの状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
C1357/24 | 17 18 | ソレノイドリレーON時、ソレノイドの断線またはショートの状態が0.05秒以上継続 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
ダイアグコード | ブレーキウォーニングランプ(黄)表示コード | ABSウォーニングランプ表示コード | スリップインジケータランプ表示コード |
---|---|---|---|
C1211 | 25 | 42 | 45 |
C1212 | 26 | 42 | 45 |
C1225 | 31 | 42 | 45 |
C1226 | 32 | 42 | 45 |
C1227 | 33 | 42 | 45 |
C1228 | 34 | 42 | 45 |
C1352 | 21 | 42 | 45 |
C1353 | 23 | 42 | 45 |
C1356 | 22 | 42 | 45 |
C1357 | 24 | 42 | 45 |
点検手順
■ 注 意 ■ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ)交換後は、ヨーレートセンサ&Gセンサ0点取得、リニア弁オフセット学習および緊急ブレーキシグナル学習を実施する。(要領は
手順1 | ダイアグノーシスコード出力確認 |
SST09991-70201
- SST(TaSCAN)を使用して、ダイアグノーシスコードを消去する。(要領は参照)
- ダイアグノーシスコードを再確認する。(要領は参照)
□ 参 考 □電圧低下異常コードを同時に出力している場合は、先に電源系統の修理をする。
結果
結果
飛び先
正常
A
電圧低下異常コード出力
B
C1211/25、C1212/26、C1225/31、C1226/32、C1227/33、C1228/34、C1352/21、C1353/23、C1356/22およびC1357/24出力
C
A | |
不具合再現テスト実施 (要領は 参照) |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…