DTC U0073/94 CAN通信異常 U0123/62 ヨーレートセンサー
DTC U0073/94 CAN通信異常 U0123/62 ヨーレートセンサー通信異常 U0124/95 Gセンサー通信異常 U0126/63 舵角センサー通信異常 U0293/59 HV ECU通信異常 エスクァイア エスティマ ヤリス クロス プリウス PHV α トヨタ カムリ カローラ クロス スポーツ ツーリングワゴン アクシオ フィルダー クラウン クロスオーバー スープラ ハイエース ワゴン ハイラックス サーフ ハリアー プロボックス ライズ ランドクルーザー プラド 70 250 300 ルーミー ヴォクシー ヴェルファイア アルファード ノア アクア シエンタ C-HR GR86 ハイブリッド RAV4 bZ4x
スキッドコントロールコンピュータは、CAN通信によりステアリングセンサ、ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵)およびパワーマネジメントコントロールコンピュータ(ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ)の信号を入力している。
ダイアグコード | 詳細コード | 検出条件 | 不具合箇所 |
---|---|---|---|
U0073/94 | 461 | ヨーレートセンサ通信応答無効状態が1秒以上継続 5秒間に1回以上ヨーレートセンサ通信応答無効になる状態が60秒間に10回以上発生した場合 | CAN通信線(V1バス) ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 462 | ステアリングセンサ通信応答無効状態が1秒以上継続 5秒間に1回以上ステアリングセンサ通信応答無効になる状態が60秒間に10回以上発生した場合 | CAN通信線(V1バス) ステアリングセンサ ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 463 464 | バスオフが0.1秒間に1回以上発生することが10回連続して発生 | CAN通信線 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 465 466 | スキッドコントロールコンピュータからデータ出力後、5秒以内に送信を完了しない | CAN通信線 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
U0123/62 | 731 | ヨーレートセンサ通信応答無効状態が1秒以上継続 | CAN通信線(V1バス) ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 732 | 5秒間に1回以上ヨーレートセンサ通信応答無効になる状態が60秒間に10回以上発生した場合 | CAN通信線(V1バス) ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
U0124/95 | 591 | Gセンサ通信応答無効状態が1秒以上継続 | CAN通信線(V1バス) ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 592 | 5秒間に1回以上Gセンサ通信応答無効になる状態が60秒間に10回以上発生した場合 | CAN通信線(V1バス) ヨーレートセンサ(Gセンサ内蔵) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
U0126/63 | 741 | ステアリングセンサ通信応答無効状態が1秒以上継続 | CAN通信線(V1バス) ステアリングセンサ ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 742 | 5秒間に1回以上ステアリングセンサ通信応答無効になる状態が60秒間に10回以上発生した場合 | CAN通信線(V1バス) ステアリングセンサ ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
U0293/59 | 411 412 413 | IG2端子電圧が9.5V以上でパワーマネジメントコントロールコンピュータ(ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ)からのデータ受信不能状態が2秒間継続 IG2端子電圧が9.5V以上でパワーマネジメントコントロールコンピュータ(ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ)からのデータ受信不能状態が5秒以内に1回以上発生することが10回連続して発生 | CAN通信線(パワマネバス) パワーマネジメントコントロールコンピュータ(ハイブリッドビークルコントロールコンピュータ) ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
ダイアグコード | ブレーキウォーニングランプ(黄)表示コード | ABSウォーニングランプ表示コード | スリップインジケータランプ表示コード |
---|---|---|---|
U0073 | 94*1 | 42*1 | 45*1 |
U0123 | - | - | 62 |
U0124 | 36 | 95 | 43 |
U0126 | - | - | 63 |
U0293 | 59 | - | 45 |
□ 参 考 □*1: 断線によるCAN通信異常時は、ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ(赤)およびスリップインジケータランプが点灯し、それ以外の場合は、ABSウォーニングランプ、ブレーキウォーニングランプ(黄)およびスリップインジケータランプが点灯する。
点検手順
手順1 | ダイアグノーシスコード出力確認 |
SST09991-70201
- SST(TaSCAN) を使用して、ダイアグノーシスコードを消去する。(要領は参照)
- ダイアグノーシスコードを再確認する。(要領は参照)
□ 参 考 □CAN通信系異常とセンサ異常のダイアグノーシスコードが同時に出力している場合、CAN通信異常が正常復帰した後、センサ異常についてのトラブルシュートを行う。(要領は参照)
結果
結果
飛び先
異常コード出力
A
正常
B
B | 不具合再現テスト実施 (要領は 参照) |
A | |
CAN通信システム(トラブルシュートの進め方)へ (要領は 参照) |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…