エンジン制御システム CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA 3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ ロードスター RF CX-3 MX-30 CX-8 MAZDA 2
吸入空気量検出にLジェトロニック※1とDジェトロニック※2タイプの検出器を組み合わせ、吸入空気量測定の精度を向上しました。
MAFセンサー採用
MAPセンサー採用
IATセンサーNo.1とNo.2を採用
吸気側と排気側の両方にバルブタイミング制御を採用し、燃費と排出ガス性能が向上しました。
- 吸気CMPセンサー採用
- 電動可変バルブタイミングモーター/ドライバー採用
- 電動可変バルブタイミングリレー採用
排気CMPセンサー採用
エンジン負荷を軽減するエンジンオイルコントロールを採用しました。
エンジンオイルソレノイドバルブ採用
燃料ポンプ制御の採用により、燃料ポンプの消費電力が低減し、燃費が向上しました。
燃料ポンプ制御モジュールを採用
プリイグニッションを検知するイオンセンサーの採用により、エンジンの信頼性が向上しました。
※1 MAFセンサーを使用して吸入空気量を直接測定します。
※2 MAPセンサーを使用してシリンダー内に導入される吸入空気圧力を測定し、間接的に吸入空気量を算出します。
構造図
入力デバイス


*1米国およびカナダ
出力デバイス

*1燃料ポンプリレー、スタータリレー、電動可変バルブタイミングリレー、燃料インジェクタリレー、メインリレー、エアコンリレー、冷却ファンリレーNo.1、冷却ファンリレーNo.2、冷却ファンリレーNo.3

システム図
入力デバイス

出力デバイス

システム配線図



ブロック図

*1 TCM(ATX)、DSC HU/CM、インストルメントクラスター、スタートストップユニット
*2 OBDのみに使用されます。
関係図
- 各制御システムとそれに関連する入力・出力部は以下のとおりです。
?: 該当する
アイテム | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
入力デバイス | |||||||||||||||
APPセンサーNo.1、No.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
TPセンサーNo.1、No.2 | ? | ? | ? | ||||||||||||
MAFセンサー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
IATセンサーNo.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
IATセンサーNo.2 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
MAPセンサー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
CKPセンサー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
吸気CMPセンサー | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
排気CMPセンサー | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
ECTセンサーNo.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
燃料圧力センサー | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
気圧センサー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
イオンセンサーNo.1〜No.4 | ? | ? | |||||||||||||
KS | ? | ||||||||||||||
A/Fセンサー | ? | ? | |||||||||||||
HO2S | ? | ||||||||||||||
冷媒圧力センサー | ? | ? | |||||||||||||
IG1リレー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
ブレーキスイッチ(No.1信号) | ? | ||||||||||||||
ブレーキスイッチ(No.2信号) | ? | ||||||||||||||
トランスアクスルレンジセンサー(ATX) | ? | ? | ? | ||||||||||||
ニュートラルスイッチ(MTX) | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
CPPスイッチ(MTX) | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
スターターインターロックスイッチ(MTX) | ? | ||||||||||||||
電動可変バルブタイミングモーター/ドライバー | ? | ||||||||||||||
バッテリー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
発電機(ステータコイル) | ? | ||||||||||||||
できる* | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
ECTセンサーNo.2 | OBDにのみ使用されます。 | ||||||||||||||
燃料タンク圧力センサー | OBDにのみ使用されます。 | ||||||||||||||
出力デバイス | |||||||||||||||
メインリレー | ? | ||||||||||||||
スロットルバルブアクチュエータ | ? | ||||||||||||||
電動可変バルブタイミングモーター/ドライバー | ? | ? | |||||||||||||
電動可変バルブタイミングリレー | ? | ||||||||||||||
OCCV | ? | ||||||||||||||
燃料インジェクターNo.1〜No.4 | ? | ||||||||||||||
燃料インジェクターリレー | ? | ||||||||||||||
燃料ポンプ制御モジュール | ? | ||||||||||||||
燃料ポンプリレー | ? | ||||||||||||||
スピルバルブ制御ソレノイドバルブ(高圧燃料ポンプ) | ? | ||||||||||||||
点火コイルNo.1〜No.4 | ? | ||||||||||||||
パージソレノイドバルブ | ? | ||||||||||||||
A/Fセンサーヒーター |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
