ルーム ライト コントロール システム CX-30 CX-5 CX-60 CX-7
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA 3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ ロードスター RF CX-3 MX-30 CX-8 CX-80 MPV MAZDA 2
ルームライトコントロールシステムは、ドアの開閉や施錠・解錠に応じて室内灯の点灯状態や照度(ドア位置)を変化させます。
ルームライト制御システムは、リアボディコントロールモジュール (RBCM) によって制御されます。
リアボディコントロールモジュール(RBCM)は、室内照明制御システムのフェイルセーフを実行します。
構造図

システム配線図

手術
動作条件 | 室内灯 | 消灯状態(以下のいずれかの条件を満たす) | |
点灯期間 | 明るさレベル | ||
イグニッションがオフまたは ACC 位置にあり、すべてのドアが閉じている (すべてのドア ラッチ スイッチとドア スイッチがオフ) 状態から、いずれかのドアが開いている (いずれかのドア ラッチ スイッチがオン) 状態が検出されます。 | 約30分 | 100% | リフトゲートを除くすべてのドアが閉まっている(ドアラッチスイッチとドアスイッチはすべてオフ)点灯時間経過後※1 |
すべてのドアが閉まっており(すべてのドアラッチスイッチとドアスイッチがオフ)、運転席ドアロックノブがロック解除されている | 約30秒 | 100% | イグニッションがオンになっている運転席ドアロックノブをロックする(ドアロックリンクスイッチがロック位置にある)点灯時間が経過した後 |
イグニッションがオフ(LOCK)で、イグニッションがオン(エンジンオフまたはオン)の状態が検出されました | 約30秒 | 100% | イグニッションがオンになっている点灯時間が経過した後 |
イグニッションスイッチがオフまたは ACC 位置にあり、いずれかのドアが開いている状態から、すべてのドアが閉じている (すべてのドアラッチスイッチとドアスイッチがオフになっている) 状態が検出されました。 | 約15秒 | 60 % | イグニッションがオンになっている運転席ドアロックノブをロックする(ドアロックリンクスイッチがロック位置にある)点灯時間が経過した後 |
※1解除条件に従って室内灯が消灯した後、以下のいずれかの条件を満たすと再び点灯します。
- すべてのドアが閉まった後、任意のドアが再び開きます(すべてのドアラッチスイッチとドアスイッチがオフになった後、任意のドアラッチスイッチとドアスイッチがオンになります)。
- イグニッションがオンになっている
?: 室内照明制御システムあり—: 風量なし
タイプ | 設置位置 | 室内照明制御システム | |
フロントマップライト | ![]() | 屋根の前部 | ? |
リアマップライト | ![]() | 屋根の中央部分 | ? |
貨物室ライト | ![]() | 貨物室 | - |
化粧鏡の照明 | ![]() | サンバイザー | - |
グローブボックスライト | ![]() | 助手席側フロアパネル | - |


HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
