スタート ストップ ユニット ユニットの取り外し/取り付け
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA 3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ ロードスター RF CX-3 MX-30 CX-8 MPV MAZDA 2 CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80
スイッチからの入出力信号に基づいて複数のシステムの制御を実行します。
関数
- スタートストップユニットは、入出力信号に基づいてシステムを制御します。
- 制御される機能は次のとおりです。
制御テーブル
コントロール | コンテンツ | 参照 |
高度なキーレスエントリーシステム制御 | 携帯しているリモコン送信機の認証を電波を使って自動的に行い、スイッチ操作に応じて全てのドアの施錠・解錠を行います。 | (アドバンストキーレスエントリーシステムを参照) |
キーレスエントリーシステム制御 | 車両から離れた場所から送信機のロック/ロック解除ボタンを押すと、すべてのドアがロック/ロック解除されます。 | (キーレスエントリーシステムを参照) |
プッシュスタートシステム制御 | プッシュボタンスタートを押すと、車内に持ち込まれたリモートトランスミッターの認証が自動的に行われます。 | (プッシュボタンスタートシステム[アドバンストキーレスエントリーシステム]を参照)(プッシュボタンスタートシステム[キーレスエントリーシステム]を参照) |
イモビライザーシステム制御 | イモビライザーシステムは、車両に事前にプログラムされたリモート送信機のみがエンジンを始動できるようにする車両盗難防止装置です。 | (イモビライザーシステムを参照) |
オンボード診断システム制御 | スタートストップユニットには、故障時にDTCを記録するオンボード診断機能が搭載されています。 | (車載診断システム[アドバンストキーレスエントリーシステム]を参照)(車載診断システム[イモビライザーシステム]を参照)(車載診断システム[スタートストップユニット]参照) |
CAN (コントローラ エリア ネットワーク) | CAN システムを使用して、CAN システム関連モジュール間で信号を送受信します。 | (コントローラ エリア ネットワーク (CAN) システムを参照) |
構造図

システム配線図



フェイルセーフ
キーレスエントリーシステム
- KEY警告灯(赤)が点灯します。
高度なキーレスエントリーシステム
- KEY警告灯(赤)が点灯します。
プッシュボタンスタートシステム
- プッシュボタンスタートシステムに異常が検知された場合、プッシュボタンスタートを長押しすることでエンジンを始動できます。また、以下の条件を満たす場合は、エンジンの始動が禁止されます。
- プッシュボタンスタートの故障が検出されてから一定時間が経過した
- プッシュボタンスタートを押し続けることで、エンジンが一定回数始動します。
- プッシュボタンスタートインジケータライト(オレンジ色)が点滅します。
イモビライザーシステム
プッシュボタンスタートインジケータライト(オレンジ色)が点滅します。
1. 次の部品を取り外します。
a. コラムカバー。
2. 各端子の電圧が端子電圧表(参考)に示されているとおりであることを確認します。
- 端子電圧表(参考)に規定された電圧と異なる場合は、検査項目の部品および関連する配線ハーネスを検査してください。
- 点検項目や関連する配線ハーネスに不具合がないにもかかわらず、システムが正常に動作しない場合は、スタートストップユニットを交換してください。
端子電圧表(参考)

ターミナル | 信号名 | 接続先 | 測定条件 | 電圧 (V) | 検査項目 | |||
1A | 電源 | 部屋15 ヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | 部屋15 ヒューズバッテリー | |||
1B | 電源 | IG1 15Aヒューズ | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | B+ | IG1 15Aヒューズバッテリー | |||
イグニッションスイッチがOFF(LOCK)またはACC | 1.0以下 | |||||||
1C*1 | ブレーキスイッチ | ブレーキスイッチ | ブレーキペダルを踏んだ | B+ | ブレーキスイッチ | |||
ブレーキペダルが踏まれていない | 1.0以下 | |||||||
1D | スターターモニター(MTX) | スターターリレー | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | クラッチペダルが踏まれていない | B+ | スターターリレーバッテリー | ||
クラッチペダルを踏んだ | 1.0以下 | |||||||
スターターモニター(ATX) | スターターリレー | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | セレクターレバーがPまたはN位置にある場合 | B+ | スターターリレーバッテリー | |||
セレクターレバーがPまたはNの位置にある | 1.0以下 | |||||||
1E | ACCモニター | ミラー 7.5 A ヒューズ | イグニッションをACCまたはON(エンジンオフ)に切り替えます | B+ | ミラー 7.5 A ヒューズバッテリー | |||
イグニッションOFF(ロック) | 1.0以下 | |||||||
1階 | スターターインターロックスイッチ(MTX) | スターターインターロックスイッチ | クラッチペダルが踏まれていない | B+ | スターターインターロックスイッチ | |||
クラッチペダルを踏んだ | 1.0以下 | |||||||
セレクターレバーポジションスイッチ(ATX) | 漢方医学 | セレクターレバーがPまたはN位置にある場合 | B+ | 漢方医学 | ||||
セレクターレバーがPまたはNの位置にある | 1.0以下 | |||||||
1G | ハザード警告スイッチ信号 | ハザード警告スイッチ | ハザード警告スイッチが押されていない(OFF) | B+ | ミラー 7.5 A ヒューズバッテリー | |||
ハザード警告スイッチが押された(ON) | 1.0以下 | |||||||
1時間 | プッシュボタンスタート1 | プッシュボタンスタート | スタートボタンを押しました | 1.0以下 | プッシュボタンスタート | |||
プッシュボタンスタートが押されていない | B+ | |||||||
1私 | プッシュボタン照明 | プッシュボタンスタート | 端子電圧検査による判定はできません。 | プッシュボタンスタート | ||||
1J*1 | Pポジション | Pポジションスイッチではない | セレクターレバーがP位置にある | B+ | Pポジションスイッチではない | |||
上記以外 | 1.0以下 | |||||||
1K | プッシュボタン照明(緑) | プッシュボタンスタート | エンジン始動条件が満たされている | 1.0以下 | プッシュボタンスタート | |||
上記以外 | B+ | |||||||
100万 | プッシュボタン照明(アンバー) | プッシュボタンスタート | イグニッションをACCまたはON(エンジンオフ)に切り替え | 1.0以下 | プッシュボタンスタート | |||
上記以外 | B+ | |||||||
1P | 入力をロック | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア) | 運転席ドアがロックされています | 1.0以下 | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア) | |||
運転席ドアのロック解除 | 約5 | |||||||
1Q | リアボディコントロールモジュール(RBCM)通信 | リアボディコントロールモジュール(RBCM) | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
1S*5 | ステアリング角度センサー電源 | ステアリング角度センサー | キーが車外に置かれ、すべてのドアがロックされてから指定された時間が経過した | 1.0以下 | ステアリング角度センサー | |||
上記以外 | 約5 | |||||||
1T*5 | ステアリング角度センサーグラウンド | ステアリング角度センサー | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ステアリング角度センサー | |||
1U*5 | ステアリング角センサー(信号A/D1) | ステアリング角度センサー | ハンドルを左右に回す | 4.00—4.75?0.25—0.75 | ステアリング角度センサー | |||
1V | ワイパースイッチ信号(LO) | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | イグニッションスイッチON(エンジンオフまたはオン) | ワイパースイッチLOとHI以外 | B+ | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | ||
LOのワイパースイッチ | 1.0以下 | |||||||
1W*5 | ステアリング角センサー(信号A/D1) | ステアリング角度センサー | ハンドルを左右に回す | 4.00—4.75?0.25—0.75 | ステアリング角度センサー | |||
1倍 | ヘッドライトスイッチ信号(LO) | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | ライトスイッチがHEAD以外の位置にあり、通過中 | B+ | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | |||
ライトスイッチをHEAD位置にする | 1.0以下 | |||||||
1年 | クルーズコントロールスイッチ信号 | クルーズコントロールスイッチ | RESUMEスイッチが押された | 約1.5 | クルーズコントロールスイッチ | |||
キャンセルスイッチが押された | 1.0以下 | |||||||
ONスイッチが押された | 約1.9 | |||||||
OFFスイッチが押された | 1.0以下 | |||||||
SET(+)スイッチが押された | ||||||||
SET(-)スイッチが押された | ||||||||
上記以外 | 約3.6 | |||||||
1Z | クルーズコントロールスイッチアース | クルーズコントロールスイッチ | いかなる状況下でも | 1.0以下 | クルーズコントロールスイッチ | |||
1AA | ステアリングスイッチ信号 | ステアリングスイッチ | 上スイッチが押された | 1.0以下 | ステアリングスイッチ | |||
下スイッチが押された | 約1.2 | |||||||
INFOボタンが押されました | 約2.2 | |||||||
上記以外 | 約3.3 | |||||||
1AB | ステアリングスイッチアース | ステアリングスイッチ | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ステアリングスイッチ | |||
1AC | パットス+ | コイルアンテナ(プッシュボタンスタート) | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
1AE | パット- | コイルアンテナ(プッシュボタンスタート) | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
1AF | 地面 | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ボディグラウンド | |||
2A | 地面 | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ボディグラウンド | |||
2B | 地面 | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ボディグラウンド | |||
2C | ACCリレー制御 | ACCリレー | イグニッションをACCまたはON(エンジンオフまたはオン)に切り替えます | B+ | ACCリレー | |||
イグニッションOFF(ロック) | 1.0以下 | |||||||
2D | IG2リレー制御 | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | B+ | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | |||
イグニッションスイッチがOFF(LOCK)またはACC | 1.0以下 | |||||||
2E*2 | CPPスイッチ | CPPスイッチ | クラッチペダルが踏まれていない | B+ | CPPスイッチ | |||
クラッチペダルを踏んだ | 1.0以下 | |||||||
2階*3 | LF制御ユニット通信 | LF制御ユニット | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2G*1 | シフトロック | シフトロックソレノイド | イグニッションスイッチON(エンジンオフまたはオン) | セレクターレバーがP以外の位置にある | B+ | シフトロックソレノイド | ||
セレクターレバーがP位置にあり、ブレーキペダルが踏まれている | 1.0以下 | |||||||
2時間*3 | LF制御ユニット通信 | LF制御ユニット | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2I*4 | キーレスアンテナ(車内中央) | キーレスアンテナ(車内中央) | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2J | プッシュボタンスタート2 | プッシュボタンスタート | スタートボタンを押しました | 1.0以下 | プッシュボタンスタート | |||
プッシュボタンスタートが押されていない | B+ | |||||||
2K*4 | キーレスアンテナ(車内中央) | キーレスアンテナ(車内中央) | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2L*4 | 地面 | シールドグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | ボディグラウンド | |||
200万 | HS-CAN+ | - | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
20 | HS-CAN- | - | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2Q | キーレスレシーバー電源 | キーレスレシーバー | いかなる状況下でも | 約5 | キーレスレシーバー | |||
2R | キーレス受信機通信 | キーレスレシーバー | この端子は通信用ですので、端子電圧検査による判定はできません。 | |||||
2S | IG1リレー制御 | IG1リレー | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | B+ | IG1リレー | |||
イグニッションスイッチがOFF(LOCK)またはACC | 1.0以下 | |||||||
2V | スターターリレー | スターターリレー | クランキング時 | B+ | スターターリレー | |||
上記以外 | 1.0以下 | |||||||
2W | 電源 | AT 15 Aヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | AT 15 Aヒューズバッテリー |
*1 ATX
*2 MTX
*3アドバンストキーレスシステム搭載
*4アドバンストキーレスシステムなし
*5ステアリングアングルセンサー付き

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
