排出ガスシステム CX-7 CX-80 CX-30 CX-5 CX-60 MPV
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ CX-3 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 CX-60 MPV MAZDA2 ロードスター RF
床下三元触媒にシングルナノ触媒を採用し、排出ガス浄化効率を向上しました。
構造図
エンジンルーム側

排気システム側
2WD

オートマチック

燃料タンク側
アメリカとカナダ(2WD)

米国およびカナダ (AWD)

米国とカナダを除く(2WD)

米国とカナダを除く(AWD)

システム図

真空ホース配線図

構造
- 排出システムは以下の部分で構成されています。
アメリカとカナダ
部品/システム名 | 参照 | |
排気ガス浄化システム(排気ガス浄化システム[SKYACTIV-G 2.0]参照) | 触媒コンバータ | (触媒コンバーター[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
ポジティブクランクケース換気システム(ポジティブクランクケースベンチレーション(PCV)システム[SKYACTIV-G 2.0]を参照) | PCVバルブ | (ポジティブクランクケースベンチレーション(PCV)バルブ[SKYACTIV-G 2.0]を参照) |
蒸発ガス制御システム(蒸発燃料排出ガス制御システム[SKYACTIV-G 2.0]参照) | パージソレノイドバルブ | (パージソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
キャッチタンク | (キャッチタンク[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
チャコールキャニスター | (チャコールキャニスター[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
燃料遮断弁 | (燃料遮断弁[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
ロールオーバーバルブ | (ロールオーバーバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
燃料キャップ | (フューエルフィラーキャップ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
CVソレノイドバルブ | (キャニスターベント(CV)ソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]を参照) | |
圧力制御弁 | (圧力制御バルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
クイックリリースコネクタ(排出システム) | (クイックリリースコネクタ(排出ガスシステム)[SKYACTIV-G 2.0]を参照) |
米国とカナダを除く
部品/システム名 | 参照 | |
排気ガス浄化システム(排気ガス浄化システム[SKYACTIV-G 2.0]参照) | 触媒コンバータ | (触媒コンバーター[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
ポジティブクランクケース換気システム(ポジティブクランクケースベンチレーション(PCV)システム[SKYACTIV-G 2.0]を参照) | PCVバルブ | (ポジティブクランクケースベンチレーション(PCV)バルブ[SKYACTIV-G 2.0]を参照) |
蒸発ガス制御システム(蒸発燃料排出ガス制御システム[SKYACTIV-G 2.0]参照) | パージソレノイドバルブ | (パージソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
キャッチタンク | (キャッチタンク[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
チャコールキャニスター | (チャコールキャニスター[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
チェックバルブ | (チェックバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
ロールオーバーバルブ | (ロールオーバーバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
燃料キャップ | (フューエルフィラーキャップ[SKYACTIV-G 2.0]参照) | |
クイックリリースコネクタ(排出システム) | (クイックリリースコネクタ(排出ガスシステム)[SKYACTIV-G 2.0]を参照) |
仕様
アイテム | 仕様 |
触媒形態 | WU-TWC(モノリス)TWC(モノリス) |
EVAP制御システム | チャコールキャニスタータイプ |
PCVシステム | 密閉型 |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
