蒸発排出ガス (Evap) 制御システム CX-7 CX-80 MPV MAZDA2
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ CX-3 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 CX-60 ロードスター RF
蒸発ガスが大気中に放出されるのを防ぎます。
吸気マニホールドの真空により、チャコールキャニスターとパージソレノイドバルブを介して蒸発ガスが吸気マニホールドに導入されます。
システム図
アメリカとカナダ

米国とカナダを除く

構造
- 蒸発排出ガス制御システムは以下の部分で構成されています。
アメリカとカナダ
部品名 | 参照 |
パージソレノイドバルブ | (パージソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
キャッチタンク | (キャッチタンク[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
チャコールキャニスター | (チャコールキャニスター[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
圧力制御弁 | (圧力制御バルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
燃料遮断弁 | (燃料遮断弁[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
ロールオーバーバルブ | (ロールオーバーバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
燃料キャップ | (フューエルフィラーキャップ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
CVソレノイドバルブ | (キャニスターベント(CV)ソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]を参照) |
米国とカナダを除く
部品名 | 参照 |
パージソレノイドバルブ | (パージソレノイドバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
キャッチタンク | (キャッチタンク[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
チャコールキャニスター | (チャコールキャニスター[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
チェックバルブ | (チェックバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
ロールオーバーバルブ | (ロールオーバーバルブ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
燃料キャップ | (フューエルフィラーキャップ[SKYACTIV-G 2.0]参照) |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
