クルーズ コントロール システム MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV CX-5 ロードスター RF
概要
- アクセルペダルを操作する代わりに、クルーズコントロールスイッチで車速を設定することで、一定速度での走行が可能になります。
- PCM はスロットルバルブアクチュエータを制御して、車両を一定の速度に保ちます。
コンポーネントと機能
成分 | 関数 | |
DSC HU/CM(CAN通信:車速信号) | 車速信号はDSC HU/CMからPCMに送信されます。 | |
クルーズコントロールスイッチ | の上 | クルーズコントロールシステムのメインスイッチ。スイッチの操作によりクルーズコントロールシステムがスタンバイ状態になります。 |
オフ | クルーズコントロールシステムのメインスイッチ。スイッチの操作によりクルーズコントロールシステムがオフになります。 | |
セット(+) | システムがスタンバイ状態のときに車速が 25 km/h {16 mph} を超えたときにスイッチが押されると、スイッチが押された時点の車速が PCM に記憶され、システムがクルーズコントロールを開始します。PCM は、スイッチを押すこと (タップアップ操作)、またはクルーズコントロール中にスイッチを押し続けることによって加速を制御します。 | |
セット (?) | システムがスタンバイ状態のときに車速が 25 km/h {16 mph} を超えたときにスイッチが押されると、スイッチが押された時点の車速が PCM に記憶され、システムがクルーズコントロールを開始します。PCM は、スイッチを押すこと (タップダウン操作)、またはクルーズコントロール中にスイッチを押し続けることによって減速を制御します。 | |
再開する | システムがスタンバイ状態で車速が 25 km/h {16 mph} を超え、PCM に前回のプリセット車速が保存されているときにスイッチが押されると、システムは車速が PCM に保存されているプリセット車速になるようにクルーズ コントロールを開始します。 | |
キャンセル | クルーズコントロール中にスイッチを押すと、クルーズコントロールシステムがスタンバイ状態になります(事前に設定された車速が記憶されます)。 | |
ブレーキスイッチ | クルーズコントロール中にブレーキペダルを踏むと、クルーズコントロールシステムがスタンバイモードに切り替わります(事前に設定された車速が保存されます)。 | |
CPPスイッチ(MTX) | クルーズコントロール中にクラッチペダルを踏むと、クルーズコントロールシステムがスタンバイモードに切り替わります(事前に設定された車速が保存されます)。 | |
ニュートラルスイッチ(MTX) | クルーズコントロール中にニュートラルにシフトすると、クルーズコントロールシステムはスタンバイモードに切り替わります(事前に設定された車速が保存されます)。 | |
TCM (ATX)(CAN通信:ギア信号) | クルーズコントロール中に以下の操作を行うと、クルーズコントロールシステムはスタンバイモード(あらかじめ設定された車速を記憶)になります。セレクターレバーがD位置からN位置に移動します。 | |
DSC HU/CM(CAN通信:ブレーキ圧) | ブレーキ圧力が0.3MPaを超えると、クルーズコントロールシステムはスタンバイモードになります(事前に設定された車速が保存されます)。 | |
パーキングブレーキスイッチ | パーキングブレーキをかけると、クルーズコントロールシステムはスタンバイモードになります(事前に設定された車速が保存されます)。 | |
TCM (ATX)(CAN通信:診断信号) | ATに不具合が発生した場合、クルーズコントロールシステムはスタンバイモード(予め設定された車速を記憶)になります。 | |
PCM | クルーズコントロールスイッチ信号に応じてクルーズコントロールシステムを実行または停止します。クルーズコントロールシステム実行中は、車速が予め設定された車速になるようにスロットルバルブアクチュエータが作動します。 | |
スロットルバルブアクチュエータ | PCMから送信されるデューティ信号により、スロットルバルブの開度を調整します。 | |
クルーズメインインジケーターライト(アンバー) | (クルーズメインインジケーターライト(アンバー)[SKYACTIV-G 2.0]を参照。) | |
クルーズセット表示灯(緑) | (クルーズセットインジケーターランプ(緑)[SKYACTIV-G 2.0]参照) |
構造図

ブロック図


HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
