パワーウィンドウ メイン スイッチの取り外し/取り付け/脱着
パワーウィンドウ メイン スイッチの取り外し/取り付け/脱着 検査 点検 MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 ロードスター RF マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV
1. バッテリーのマイナスケーブルを外します。
2. カバーAを取り外します。
3.図のようにテープを巻いたファスナーリムーバーを挿入し、タブBを矢印(1)の方向に取り外します。
4.パワーウィンドウメインスイッチカバーを図の矢印(2)の方向にスライドさせ、タブCを取り外します。
5. パワーウィンドウメインスイッチコネクタを外します。
6.パワーウィンドウメインスイッチカバーの端を矢印(3)の方向に引き、タブDを外します。
7.図の矢印(4)の方向にパワーウィンドウメインスイッチを取り外します。
8. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
1. バッテリーのマイナスケーブルを外します。
2. 次の部品を取り外します。
a. インナーガーニッシュ。(運転席側)
b. フロントドアトリム。(運転席側)
c. パワーウィンドウメインスイッチ。
3.パワーウィンドウメインスイッチコネクタを接続します。
4. バッテリーのマイナスケーブルを接続します。
5. 各端子の電圧を測定します。
- 電圧が端子電圧表に指定されている値と異なる場合は、検査項目の部品および関連する配線ハーネスを検査します。
- 点検項目や関連する配線ハーネスに不具合がないにもかかわらず、システムが正常に動作しない場合は、パワーウィンドウメインスイッチを交換してください。
端子電圧表(参考)
| ターミナル | 信号名 | 接続先 | 測定条件 | 電圧 (V) | 検査項目 |
| 1A | 後部右側窓オープン信号 | パワーウィンドウモーター(後部右側) | ドアガラス(後部右側)開口部 | B+ | パワーウィンドウモーター(後部右側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1B | 助手席側窓オープン信号 | パワーウィンドウモーター(助手席側) | ドアガラス(助手席側)開口部 | B+ | パワーウィンドウモーター(助手席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1C | 後部右側窓閉信号 | パワーウィンドウモーター(後部右側) | ドアガラス(後部右側)閉 | B+ | パワーウィンドウモーター(後部右側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1D | 助手席側窓閉信号 | パワーウィンドウモーター(助手席側) | ドアガラス(助手席側)閉 | B+ | パワーウィンドウモーター(助手席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1E | - | - | - | - | - |
| 1階 | ドア開閉信号 | リアボディコントロールモジュール(RBCM) | どの扉も開いている | 1.0以下 | リアボディコントロールモジュール(RBCM)関連配線ハーネス |
| すべてのドアが閉まっています | 約6.0 | ||||
| 1G | 後部左側窓オープン信号 | パワーウィンドウモーター(後部左側) | ドアガラス(後部左側)開口部 | B+ | パワーウィンドウモーター(後部左側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1時間 | 運転席側窓オープン信号 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | ドアガラス(運転席側)開口部 | B+ | パワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| イグニッションをONからOFF(LOCK)に切り替えた後、ドアガラス(運転席側)が約40秒間開いている間 | B+ | ||||
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1私 | 後部左側窓閉信号 | パワーウィンドウモーター(後部左側) | ドアガラス(後部左側)閉 | B+ | パワーウィンドウモーター(後部左側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1J | 運転席側窓閉信号 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | ドアガラス(運転席側)閉 | B+ | パワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| イグニッションをONからOFF(LOCK)に切り替えた後、ドアガラス(運転席側)が約40秒間閉まっている間 | B+ | ||||
| 他の | 1.0以下 | ||||
| 1K | IG1 | P.WINDW1 30 Aヒューズ | イグニッションをONにする(エンジンのオン/オフ) | B+ | P.WINDW1 30 Aヒューズ関連配線ハーネス |
| 1L | 電源 | P.WINDW2 25Aヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | P.WINDW2 25Aヒューズ関連配線ハーネス |
| 2A | グランド | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | 関連配線ハーネス |
| 2B | センサー接地 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | いかなる状況下でも | 1.0以下 | パワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 2C | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2D | パルス1 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | ドアガラス(運転席側)作動 | 波模様。 | 関連配線ハーネスパワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。) |
| 2E | オーストラリア中央委員会 | ミラー 7.5 A ヒューズ | イグニッションをACCに切り替える | 1.0以下 | ミラー 7.5 A ヒューズ関連配線ハーネス |
| 他の | B+ | ||||
| 2階 | パルス2 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | ドアガラス(運転席側)作動 | 波模様。 | パワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| 2G | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2時間 | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2私 | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2J | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2K | 電動アウターミラー制御信号 | 電動アウターミラー | パワーアウターミラースイッチを点検します。(パワーアウターミラースイッチの点検を参照してください。) | ||
| 2L | - | - | - | - | - |
| 200万 | ドアロック信号 | リアボディコントロールモジュール(RBCM) | ドアロックスイッチON | 1.0以下 | リアボディコントロールモジュール(RBCM)関連配線ハーネス |
| 他の | 約5.0 | ||||
| 2N | センサー電源 | パワーウィンドウモーター(運転席側) | イグニッションをONにする(エンジンのオン/オフ) | B+ | パワーウィンドウモーター(運転席側)(パワーウィンドウモーターの検査を参照してください。)関連配線ハーネス |
| イグニッションをACCまたはOFFに切り替える | 1.0以下 | ||||
オシロスコープによる検査(参考)
- ターミナル:2D、2F(+) - アース (-)
- オシロスコープの設定: 2 V/DIV (Y)、1 ms/DIV (X)、DC 範囲
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…



