リア ボディ コントロール モジュール (Rbcm)取り外し/取り付け
/脱着/検査点検フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバーマツダ CX-30 CX-60 CX-5 CX-80 ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-7 MPV MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 ロードスター RF EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア
概要
- 車両後部に配置されたリアボディコントロールモジュール (RBCM) は、車両後部の機能に関するさまざまなシステム制御を実行します。
関数
- リアボディコントロールモジュール(RBCM)は、入出力信号に基づいてシステムを制御します。
- 制御される機能は次のとおりです。
制御テーブル
コントロール | コンテンツ | 参照 |
室内照明制御システム制御 | リアボディコントロールモジュール(RBCM)は、ドアの開閉やロック/ロック解除に応じて室内灯(ドア位置)の点灯状態や点灯レベルを変更します。 | (室内照明制御システムを参照) |
バックアップライト制御 | シフト操作に連動してバックアップランプが点灯します。 | (リアコンビネーションライトを参照) |
パワードアロックシステム制御 | 運転席ドアロックノブによる運転席ドアの施錠・解錠、またはドアキーシリンダーの操作で、全ドアおよびリアゲートの施錠・解錠が連動するパワードアロックシステムを採用しました。 | (パワードアロックシステムを参照) |
リアワイパーシステム制御 | 連続、自動停止、間欠ワイパー、ウォッシャーとワイパーの連動作動を装備。 | (リアワイパーシステムを参照) |
リフトゲートオープナーシステム制御 | リフトゲートオープナースイッチを押すだけでリフトゲートが開くリフトゲートオープナーシステムを採用しました。 | (リフトゲートオープナーシステムを参照) |
盗難防止システム | 盗難防止システムは、ドア、リフトゲート、またはボンネットが不適切に開かれた場合に、盗難防止ホーンとハザード警告灯を作動させます。 | (盗難防止システムを参照) |
CAN (コントローラ エリア ネットワーク) | CAN システムを使用して、CAN システム関連モジュール間で信号を送受信します。 | (コントローラ エリア ネットワーク (CAN) システムを参照) |
車載診断システム | リアボディコントロールモジュール(RBCM)には、故障時にDTCを記録するオンボード診断機能が搭載されています。 | (オンボード診断システム[リアボディコントロールモジュール(RBCM)]を参照してください。) |
構造図
システム配線図
パワーウィンドウシステム、自動防眩ミラー
パワードアロックシステム、盗難防止システム
ルームランプ、ブレーキランプシステム
リアワイパーシステム
燃料レベルセンサーシステム
CANシステム
フェイルセーフ
室内照明制御システム
- ドアロックリンクスイッチ信号の組み合わせにエラーが検出された場合、リアボディコントロールモジュール(RBCM)はエラー発生前の信号に基づいて室内灯を制御します。
- CAN信号を正常に受信できない場合、リアボディコントロールモジュール(RBCM)は最後に受信した信号に基づいて室内灯を制御します。 CAN信号を5秒以上正常に受信できない場合、リアボディコントロールモジュール(RBCM)は室内灯制御を停止します。
バックアップライト
- 機能が装備されていません。
パワードアロックシステム
- 機能が装備されていません。
リアワイパーシステム
- CAN信号を正常に受信できない場合、リアボディコントロールモジュール(RBCM)は最後に受信した信号に基づいてリアワイパーを制御します。 CAN信号を5秒以上正常に受信できない場合、リアボディコントロールモジュール(RBCM)はリアワイパーの制御を停止します。
リフトゲートオープナーシステム
- CAN信号を正常に受信できない場合は、リフトゲートのオープン操作が禁止されます。
盗難防止システム
機能が装備されていません。
注記:
- As-Builtデータを使用して構成を行うと、パーソナライゼーション機能の設定値は初期値(工場出荷時の状態)にリセットされます。As-Builtデータを使用して構成を行った後、お客様に設定値を確認してパーソナライゼーション機能の設定を行ってください。
1. M-MDSをDLC-2に接続します。
2. 車両が識別されたら、M-MDSの初期化画面から以下の項目を選択します。
- 「モジュールプログラミング」を選択します。
3. 次に、画面メニューから次の順序で項目を選択します。
- 「As-Built」を選択します。
- 「R_BCM」を選択します。
4. 画面の指示に従って設定を実行します。
注意:
- 設定を行うと、リアボディコントロールモジュール(RBCM)とCANラインに接続されたコントロールモジュール間のCAN通信が一時的に切断され、通信エラーDTCが検出されることがあります。設定を行った後は、CANラインに接続されたコントロールモジュールのDTCを確認し、DTCが検出された場合はクリアしてください。
5. CAN ラインに接続されているすべての制御モジュールの DTC を確認します。
- DTC が保存されている場合はクリアします。
- DTC がクリアされていれば、設定が正常に完了しているので手順を終了します。
- DTC が残っている場合は、DTC に従ってトラブルシューティングを行ってください。
1. バッテリーのマイナスケーブルを外します。
2. 次の部品を取り外します。
a. トランクボード。
b. トランクエンドトリム。
c. リアスカッフプレート(LH)。
d. トランクサイドトリム(LH)。
3. コネクタを接続したまま、リアボディコントロールモジュール(RBCM)をボディから取り外します。
4. バッテリーのマイナスケーブルを接続します。
5. 各端子の電圧が端子電圧表(参考)に示されているとおりであることを確認します。
- 電圧が表に示されているとおりでない場合は、検査項目の部品を検査してください。
- 点検項目が正常であるにもかかわらずシステムが正常に起動しない場合は、車載診断システムからの指示と症状のトラブルシューティングに基づいて故障箇所を特定し、修理を行ってください。
端子電圧表(参考)
ターミナル | 信号 | 接続先 | 測定条件 | 電圧 (V) | 検査項目 | |
1A | — | — | — | — | — | |
1B | 室内灯グラウンド | マップライト化粧鏡の照明 | いかなる状況下でも | 1.0以下 | マップライト化粧鏡の照明関連配線ハーネス | |
1C | — | — | — | — | — | |
1D | — | — | — | — | — | |
1E | 室内照明コントロール | マップライト | いかなる状況下でも | 1.0以下 | マップライト関連配線ハーネス | |
1階 | — | — | — | — | — | |
1G | — | — | — | — | — | |
1時間 | 室内灯電源 | マップライト | いかなる状況下でも | B+ | マップライト関連配線ハーネス | |
2A | — | — | — | — | — | |
2B | 電源 | D.LOCK 25Aヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | D.LOCK 25Aヒューズ関連配線ハーネス | |
2C | ドアロック制御 | ドアロックアクチュエータ | 運転席側ドアロックスイッチをロック解除からロックする | 1.0以下 > B+ > 1.0以下 | ドアロックアクチュエータ関連配線ハーネス | |
運転席側ドアロックスイッチをロックから解除する | 1.0以下 | |||||
2D | — | — | — | — | — | |
2E | ドアロック解除制御 | ドアロックアクチュエータ | 運転席側ドアロックスイッチをロック解除する | 1.0以下 > B+ > 1.0以下 | ドアロックアクチュエータ関連配線ハーネス | |
運転席側ドアロックスイッチをロック解除からロックする | 1.0以下 | |||||
2階*1 | 盗難防止ホーンリレー制御 | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | M-MDSに接続し、データモニター機能を使用すると盗難抑止音が作動します | 1.0以下 | フロントボディコントロールモジュール(FBCM)関連配線ハーネス | |
M-MDSに接続し、データモニター機能を使用すると盗難抑止音が作動しない | B+ | |||||
2G*2 | 2段階ロック解除システム制御 | ドアロックアクチュエータ | 送信機のロック解除ボタンを2回押す(2段階ロック解除システムの動作状態) | B+ > 1.0以下 | ドアロックアクチュエータ関連配線ハーネス | |
上記以外 | 1.0以下 | |||||
2時間 | — | — | — | — | — | |
2私 | 点火電源 | METER1 10Aヒューズ | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | B+ | METER1 10Aヒューズ関連配線ハーネス | |
イグニッションOFF(ロック) | 1.0以下 | |||||
2J | — | — | — | — | — | |
2K | — | — | — | — | — | |
2L | — | — | — | — | — | |
200万 | 電源 | R.ワイパー 15 Aヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | R.ワイパー 15 Aヒューズ関連配線ハーネス | |
2N | — | — | — | — | — | |
20 | — | — | — | — | — | |
2P | 電源 | 部屋15 ヒューズ | いかなる状況下でも | B+ | 部屋15 ヒューズ関連配線ハーネス | |
3A | — | — | — | — | — | |
3B | シリアル通信 | スタートストップユニット | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
3C | 燃料センサーアース | 燃料計センダーユニット | いかなる状況下でも | 1.0以下 | 燃料計センダーユニット関連配線ハーネス | |
3D | シリアル通信 | パワーウィンドウメインスイッチ | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
3E | — | — | — | — | — | |
3階 | ドアロックスイッチ信号 | ドアロックスイッチ | ドアロックスイッチがロック解除されました | 1.0以下 | ドアロックスイッチ関連配線ハーネス | |
他の | 4.5 | |||||
ドアロックスイッチがロックされています | 2.2 | |||||
3G | — | — | — | — | — | |
3時間 | 運転席側ドアキーシリンダースイッチ信号 | ドアキーシリンダースイッチ | ドアのキーシリンダーをロック解除側に回します | 1.0以下 | ドアキーシリンダースイッチ関連配線ハーネス | |
他の | 4.5 | |||||
ドアのキーシリンダーがロック側に回されている | 2.2 | |||||
3私 | 燃料センサー信号 | 燃料計センダーユニット | この端子の端子電圧は検査できないため、燃料計送信ユニットと関連する配線ハーネスを検査します。(燃料計センダユニット点検[2WD]参照)(燃料計センダユニット検査[AWD]を参照。) | |||
3J | ロック入力(ロックリンクスイッチ(助手席側、後部ドア)) | ドアロックリンクスイッチ | 助手席側と後部ドアはすべてロックされています | 4.6 | ドアロックリンクスイッチ関連配線ハーネス | |
助手席側と後部ドアのうち少なくとも1つのドアがロック解除されている | 1.0以下 | |||||
3K*3 | 燃料センサー信号(サブ) | 燃料計センダーユニット(サブ) | この端子の端子電圧は検査できないため、燃料計送信ユニットと関連する配線ハーネスを検査します。(燃料計センダユニット検査[AWD]を参照。) | |||
3L | ボンネットラッチスイッチ信号 | フードラッチスイッチ | フードオープン(ボンネットラッチスイッチOFF) | 4.6 | フードラッチスイッチ関連配線ハーネス | |
フードが閉じている(ボンネットラッチスイッチON) | 1.0以下 | |||||
3M | ロック解除入力(フロントドアロックリンクスイッチ(運転席ドア)) | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア) | 運転席ドアがロックされています | 4.6 | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア)関連配線ハーネス | |
運転席ドアのロック解除 | 1.0以下 | |||||
3N | — | — | — | — | — | |
30 | ロック入力(フロントドアロックリンクスイッチ(運転席ドア)) | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア) | 運転席ドアがロックされています | 1.0以下 | ドアロックリンクスイッチ(運転席ドア)関連配線ハーネス | |
運転席ドアのロック解除 | 4.6 | |||||
3P | — | — | — | — | — | |
3Q | リアドアスイッチ(RH)信号 | リアドアスイッチ(右) | 後部ドア(右)オープン | 1.0以下 | リアドアスイッチ(右)関連配線ハーネス | |
後部ドア(右)が閉まっている | B+ | |||||
3R | — | — | — | — | — | |
3S | リアドアスイッチ(LH)信号 | リアドアスイッチ(LH) | 後部ドア(左)オープン | 1.0以下 | リアドアスイッチ(LH)関連配線ハーネス | |
後部ドア(LH)が閉まっている | B+ | |||||
3T | — | — | — | — | — | |
3U | フロントドアスイッチ(助手席ドア)信号 | フロントドアスイッチ(助手席側ドア) | フロントドア(助手席側ドア)オープン | 1.0以下 | フロントドアスイッチ(助手席側ドア)関連配線ハーネス | |
フロントドア(助手席側ドア)が閉まっている | B+ | |||||
3V | — | — | — | — | — | |
3W | フロントドアスイッチ(運転席ドア)信号 | フロントドアスイッチ(運転席ドア) | フロントドア(運転席ドア)オープン | 1.0以下 | フロントドアスイッチ(運転席ドア)関連配線ハーネス | |
フロントドア(運転席ドア)が閉まっている | B+ | |||||
3倍 | — | — | — | — | — | |
4A | リアウィンドウワイパーモーター電源 | リアワイパーモーター | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | B+ | リアワイパーモーター関連配線ハーネス | |
イグニッションOFF(ロック) | 1.0以下 | |||||
4B | 電源グランド | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | 関連配線ハーネス | |
4C | リフトゲートロックアクチュエータ制御 | リフトゲートロックアクチュエータ | リフトゲートオープナースイッチを押す | B+ > 1.0以下 | リフトゲートロックアクチュエータ関連配線ハーネス | |
上記以外 | 1.0以下 | |||||
4D | ブレーキライトコントロール | ブレーキランプハイマウントブレーキライト | ブレーキペダルを踏んだ | B+ | ブレーキランプハイマウントブレーキライト関連配線ハーネス | |
ブレーキペダルが踏まれていない | 1.0以下 | |||||
4E | — | — | — | — | — | |
4階 | 貨物室照明電源 | 貨物室ライト | いかなる状況下でも | B+ | 貨物室ライト関連配線ハーネス | |
4G | CAN_H | CANシステム関連モジュール | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
4時間 | — | — | — | — | — | |
4私 | CAN_H | CANシステム関連モジュール | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
4J | CAN_L | CANシステム関連モジュール | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
4K | リフトゲートラッチスイッチ信号 | 貨物室ライトスイッチ | リフトゲートオープン | 1.0以下 | 貨物室ライトスイッチ関連配線ハーネス | |
リフトゲートが閉まっている | B+ | |||||
4L | CAN_L | CANシステム関連モジュール | 通信用端子なので端子電圧による判定はできません。 | |||
4M | リフトゲートオープナースイッチ信号 | リフトゲートオープナースイッチ | リフトゲートオープナースイッチが押された | 1.0以下 | リフトゲートオープナースイッチ関連配線ハーネス | |
リフトゲートオープナースイッチが押されていない | 4.5 | |||||
4N | — | — | — | — | — | |
40 | — | — | — | — | — | |
4P | 貨物室の照明制御 | 貨物室ライト | 貨物室のライトがオン | リフトゲートオープン | 1.0以下 | 貨物室ライト関連配線ハーネス |
リフトゲートが閉まっている | B+ | |||||
4Q | — | — | — | — | — | |
4R | 信号グランド | ボディグラウンド | いかなる状況下でも | 1.0以下 | 関連配線ハーネス | |
4S | バックアップライト制御 | バックアップライト(LH、RH)自動防眩ミラー | イグニッションスイッチON(エンジンOFF) | セレクターレバーがRの位置にある場合(AT車)シフトレバーR位置(MT車) | B+ | バックアップライト(LH、RH)自動防眩ミラー関連配線ハーネス |
他の | 1.0以下 | |||||
4T | リアワイパーモーター制御(LO) | リアワイパーモーター | リアワイパースイッチON | 1.0以下 | リアワイパーモーター関連配線ハーネス | |
リアワイパースイッチOFF | B+ |
※1盗難抑止システム搭載車
※2 2段階ロック解除システム搭載車
*3 AWD車
注意:
- リアボディコントロールモジュール(RBCM)を新品に交換する際に設定を行わないと、車両仕様情報がリアボディコントロールモジュール(RBCM)に保存されず、システムが正常に動作しません。
- 設定を行う場合、交換前にリアボディコントロールモジュール(RBCM)から車両仕様情報を読み取る必要があります。リアボディコントロールモジュール(RBCM)を取り外す前に、M-MDSを車両に接続し、車両識別を行ってください。車両仕様情報はM-MDSに一時的に保存されます。
注記:
- 交換前のリアボディコントロールモジュール(RBCM)には、車両仕様情報が保存されています。
- 新しいリア ボディ コントロール モジュール (RBCM) には、車両の仕様情報は保存されません。
- 交換前のリアボディコントロールモジュール(RBCM)から車両仕様情報を読み取れない場合は、As-Builtデータを使用して構成を実行します。
1. リアボディコントロールモジュール(RBCM)を交換する場合は、設定を行ってください。
2. バッテリーのマイナスケーブルを外します。
3. 次の部品を取り外します。
- トランクボード。
- トランクエンドトリム。
- リアスカッフプレート(LH)。
- トランクサイドトリム(LH)。
4. 図に示すコネクタを外します。
5.リアボディコントロールモジュール(RBCM)のタブを図の矢印(1)の方向に押しながら、矢印(2)の方向に引いてタブをボディから取り外します。
6. リアボディコントロールモジュール(RBCM)を矢印の方向に引き上げて、フックをボディから外します。
7. リアボディコントロールモジュール(RBCM)を取り外します。
8. 図に示す位置にテープを巻いたマイナスドライバーを挿入します。
9.図に示す矢印(3)の方向にドライバーを動かし、コネクタを矢印(4)の方向に引いてタブをリアボディコントロールモジュール(RBCM)から外します。
10.コネクタを図の矢印(4)の方向に引いて取り外します。
11. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
注記:
- 車両仕様情報の読み書きで設定ができない場合は、リアボディコントロールモジュール(RBCM)を交換して、As-Built情報で設定を行ってください。

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…
