オンボード診断システム PID/データ モニター検査 [Fw6 A EL
Fw6 Ax EL]フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー マツダ CX-30 CX-60 CX-5 CX-80 ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-7 MPV MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 ロードスター RF EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア
1. M-MDSをDLC-2に接続します。
2. 車両が識別されたら、M-MDSの初期化画面から以下の項目を選択します。
a. 「DataLogger」を選択します。
b. 「モジュール」を選択します。
c. 「TCM」を選択します。
3. PID テーブルから該当する PID を選択します。
4. 画面の指示に従って PID データを確認します。
注記:
- PIDデータ画面機能は、モジュール内の入出力信号の演算値をモニタする機能です。そのため、出力部のモニタ値が仕様範囲外の場合は、該当する出力部制御に対応した入力部のモニタ値を検査する必要があります。また、出力部の故障はモニタ値の異常として表示されませんので、出力部を個別に検査する必要があります。
- DTC 検出時、モジュールが正常であっても故障系に関連する PID が表示されない場合があります。そのため、PID が表示されない場合は、DTC を確認し、検出された DTC の故障診断を行い、修理を行う必要があります。
PID/DATAモニタ項目表(参考)
-: 適用できない
アイテム | ユニット/状態 | テスト条件 | 仕様(参考) | 出力部品名 |
翻訳元 | km {マイル} | 左右駆動輪の回転差が大きくなり、差動保護制御が作動してからの走行距離を表示します。 | — | |
翻訳元 | km {マイル} | DGP_MAX_DIF が更新されてからの移動距離を表示します。 | — | |
DGP_MAX_DIF | 回転数 | 左右駆動輪の回転差が大きすぎるため差動保護制御が作動してからの最大回転差を表示します。 | — | |
DGP_SPD | キロ/時{マイル/時} | 左右の駆動輪の回転差が大きすぎるため差動保護制御が作動し、従動輪をつけた状態での車速を表示します。 | — | |
電気けいれん | °C {°F} | ECT を表示します。 | ECTセンサー | |
ECU_A | °C {°F} | ECU内部温度Aを表示します。 | ECU内部温度センサーA | |
ECU_B | °C {°F} | ECU内部温度Bを表示します。 | ECU内部温度センサーB | |
ECU_C | °C {°F} | ECU内部温度(C)を表示します。 | ECU内部温度センサーC | |
ギア_RA | 比率 | セレクターレバーが1GRのD位置にある | 約3.5526 | シフトソレノイドNo.1シフトソレノイドNo.2シフトソレノイドNo.3シフトソレノイドNo.4 |
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | 約2.0228 | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | 約1.4522 | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | 約1.0000 | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | 約0.7084 | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | 約0.5993 | |||
ギア選択 | 1/2/3/4/5/6 | セレクターレバーが1GRのD位置にある | 1 | シフトソレノイドNo.1シフトソレノイドNo.2シフトソレノイドNo.3シフトソレノイドNo.4 |
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | 2 | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | 3 | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | 4 | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | 5 | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | 6 | |||
高温 | — | ATF高温モード判定量を表示します。(ATF温度132℃以上) | — | |
HTM_CNT | — | ATF高温モード判定量を表示します。(ATF温度132℃以上) | — | |
翻訳 | km {マイル} | ATF高温モード判定後の走行距離を表示します。(ATF温度132℃以上) | — | |
ラインデス | kPa {kgf/cm2、psi} | ウォームアップ後のP位置でのアイドリング | 約500 kPa {5.10 kgf/cm2、72.5 psi} | — |
LN_C_クラッチ | kPa {kgf/cm2、psi} | 油圧制御学習値データを表示します。 | — | |
LN_O_クラッチ | kPa {kgf/cm2、psi} | 油圧制御学習値データを表示します。 | — | |
LN_OV_スコープ | — | 油圧制御学習値データを表示します。 | — | |
LN_T_クラッチ | kPa {kgf/cm2、psi} | 油圧制御学習値データを表示します。 | — | |
ロックアップ | オフ/スリップ/オン | オフ:以下を除くスリップ:TCC制御時にエンジン回転数とタービン軸回転数の差が制御値以下の場合、「SLIP」が表示されます。TCC制御が停止中、またはエンジン回転数とタービン/シャフト回転数の差が規定以上の場合にリセットされます。の上:TCC制御中は「ON」が表示され、エンジン回転数とタービン軸回転数の差がほとんどなくなります*。TCC制御が停止中、またはエンジン回転数とタービン軸回転数の差が規定以上の場合にリセットされます。※:TCCは、TCCクラッチ締結による油圧損失やトランスアクスル振動を抑制するためにTCC油圧を制御します。そのため、通常はエンジン回転数とタービン軸回転数に差が生じますが、フェイルセーフによりTCC油圧が高められ、ATFが熱い状態でTCCが行われるため、差はほとんどありません。 | — | |
ロンギ_アクセル | — | 駆動輪から計算された加速度を表示します。 | — | |
OP_SW1 | オフ/オン | セレクターレバーがP位置にある | オフ | 油圧スイッチNo.1 |
セレクターレバーをR位置にする | オフ | |||
セレクターレバーをN位置にする | オフ | |||
セレクターレバーが1GRのD位置にある | の上 | |||
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
OP_SW1_オフ | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 50 kPa {0.51 kgf/cm2、7.3 psi}以上(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.1 |
OP_SW1_オン | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 320 kPa {3.26 kgf/cm2、46.4 psi}未満(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.1 |
OP_SW2 | オフ/オン | セレクターレバーがP位置にある | オフ | 油圧スイッチNo.2 |
セレクターレバーをR位置にする | オフ | |||
セレクターレバーをN位置にする | オフ | |||
セレクターレバーが1GRのD位置にある | オフ | |||
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
OP_SW2_オフ | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 50 kPa {0.51 kgf/cm2, psi}以上(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2, 0 psi}) | 油圧スイッチNo.2 |
OP_SW2_オン | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 260 kPa {2.65 kgf/cm2、37.7 psi}未満(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.2 |
OP_SW3 | オフ/オン | セレクターレバーがP位置にある | オフ | 油圧スイッチNo.3 |
セレクターレバーをR位置にする | の上 | |||
セレクターレバーをN位置にする | オフ | |||
セレクターレバーが1GRのD位置にある | オフ | |||
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
OP_SW3_オフ | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 50 kPa {0.51 kgf/cm2、7.3 psi}以上(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.3 |
OP_SW3_オン | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 215 kPa {2.19 kgf/cm2、31.2 psi}未満(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.3 |
OP_SW4 | オフ/オン | セレクターレバーがP位置にある | オフ | 油圧スイッチNo.4 |
セレクターレバーをR位置にする | オフ | |||
セレクターレバーをN位置にする | オフ | |||
セレクターレバーが1GRのD位置にある | オフ | |||
2GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
3GRのセレクターレバーをD位置に置く | オフ | |||
4GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
5GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
6GRのセレクターレバーをD位置に置く | の上 | |||
OP_SW4_オフ | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 50 kPa {0.51 kgf/cm2、7.3 psi}以上(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.4 |
OP_SW4_オン | kPa {kgf/cm2、psi} | オンボード診断テストモードを実行した後 | 260 kPa {2.65 kgf/cm2、37.7 psi}未満(オンボード診断テストモードを実行する前は0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi}) | 油圧スイッチNo.4 |
OSS | 回転数 | 車両が停止した | 0 回転 | 出力軸速度センサー |
3GRでD位置の車速30 km/h {19 mph} | 約1,000 RPM | |||
回転数 | 回転数 | エンジン速度を表示します。 | PCM | |
シフトコントロール | デフォルト/手動/C_CONTROL/高温度/D_MANUAL/フェイルセーフ | Dポジション通常モード | デフォルト | — |
Mポジションマニュアルモード | マニュアル | |||
クルーズコントロール(クルーズコントロールシステム) | C_コントロール | |||
自動トランスアクスル保護モード(ATF高温モード) | 高温 | |||
Dポジションダイレクトモード | D_マニュアル | |||
フェイルセーフモード | フェイルセーフ | |||
SS_オン-オフ | オフ/オン | オン/オフソレノイドはオフです。 | オフ | オン/オフソレノイド |
オン/オフソレノイドがオンです。 | の上 | |||
SS1 | あ | 車両はPポジションで停止している | 約0A | シフトソレノイドNo.1 |
車両はRポジションで停止している | 約0A | |||
車両がNポジションで停止 | 約0A | |||
Dポジション1GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション2GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション4GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション5GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション6GRで運転 | 約0A | |||
SS1_C | あ | 車両はPポジションで停止している | 0 A | シフトソレノイドNo.1 |
車両はRポジションで停止している | 0 A | |||
車両がNポジションで停止 | 0 A | |||
Dポジション1GRで運転 | 1A | |||
Dポジション2GRで運転 | 1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 1A | |||
Dポジション4GRで運転 | 1A | |||
Dポジション5GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション6GRで運転 | 0 A | |||
SS2 | あ | 車両はPポジションで停止している | 約0A | シフトソレノイドNo.2 |
車両はRポジションで停止している | 約0A | |||
車両がNポジションで停止 | 約0A | |||
Dポジション1GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション2GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション4GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション5GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション6GRで運転 | 約1A | |||
SS2_C | あ | 車両はPポジションで停止している | 0 A | シフトソレノイドNo.2 |
車両はRポジションで停止している | 0 A | |||
車両がNポジションで停止 | 0 A | |||
Dポジション1GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション2GRで運転 | 1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション4GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション5GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション6GRで運転 | 1A | |||
SS3 | あ | 車両はPポジションで停止している | 約1A | シフトソレノイドNo.3 |
車両はRポジションで停止している | 約0A | |||
車両がNポジションで停止 | 約1A | |||
Dポジション1GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション2GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション4GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション5GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション6GRで運転 | 約1A | |||
SS3_C | あ | 車両はPポジションで停止している | 1A | シフトソレノイドNo.3 |
車両はRポジションで停止している | 0 A | |||
車両がNポジションで停止 | 1A | |||
Dポジション1GRで運転 | 1A | |||
Dポジション2GRで運転 | 1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション4GRで運転 | 1A | |||
Dポジション5GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション6GRで運転 | 1A | |||
SS4 | あ | 車両はPポジションで停止している | 約0A | シフトソレノイドNo.4 |
車両はRポジションで停止している | 約0A | |||
車両がNポジションで停止 | 約0A | |||
Dポジション1GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション2GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 約1A | |||
Dポジション4GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション5GRで運転 | 約0A | |||
Dポジション6GRで運転 | 約0A | |||
SS4_C | あ | 車両はPポジションで停止している | 0 A | シフトソレノイドNo.4 |
車両はRポジションで停止している | 0 A | |||
車両がNポジションで停止 | 0 A | |||
Dポジション1GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション2GRで運転 | 1A | |||
Dポジション3GRで運転 | 1A | |||
Dポジション4GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション5GRで運転 | 0 A | |||
Dポジション6GRで運転 | 0 A | |||
SSLU | あ | 車両はPポジションで停止している | 約0A | TCC制御ソレノイド |
車両はRポジションで停止している | 約0A | |||
車両がNポジションで停止 | 約0A | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション1GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション2GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション3GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション4GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション5GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション6GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
翻訳 | あ | 車両はPポジションで停止している | 0 A | TCC制御ソレノイド |
車両はRポジションで停止している | 0 A | |||
車両がNポジションで停止 | 0 A | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション1GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション2GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション3GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション4GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション5GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
以下の条件が適用されます:Dポジション6GRで運転アクセルペダル開度は約10% | 約430mA | |||
翻訳: | kPa {kgf/cm2、psi} | 車両はPポジションで停止している | 0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi} | TCC制御ソレノイド |
車両はRポジションで停止している | 0 kPa {0 kgf/cm2、0 psi} | |||
車両がNポジションで停止 |
1. M-MDSをDLC-2に接続します。
2. 車両が識別されたら、M-MDSの初期化画面から以下の項目を選択します。
a. 「DataLogger」を選択します。
b. 「モジュール」を選択します。
c. 「TCM」を選択します。
3. PID テーブルからシミュレーション項目を選択します。
4. アクティブコマンドモード機能を実行し、各部分の動作を検査します。
- アクティブコマンドモード検査を実施しても出力部の動作が確認できない場合は、出力部に断線、短絡、固着、動作不良が発生している可能性があります。
シミュレーション項目表
アイテム | 説明 | ユニット/状態 | 動作条件 |
SS_オン-オフ | オン/オフソレノイドの状態 | オフ/オン | 以下の条件が適用されます:車両が停止したPまたはN位置でのアイドリング |
SS1_C | シフトソレノイドNo.1目標電流 | あ | 以下の条件が適用されます:車両が停止したPまたはN位置でのアイドリング |
SS2_C | シフトソレノイドNo.2目標電流 | あ | 以下の条件が適用されます:車両が停止したPまたはN位置でのアイドリング |
SS3_C | シフトソレノイドNo.3目標電流 | あ | 以下の条件が適用されます:車両が停止したPまたはN位置でのアイドリング |
SS4_C | シフトソレノイドNo.4目標電流 | あ | 以下の条件が適用されます:車両が停止したPまたはN位置でのアイドリング |
翻訳 | TCC制御ソレノイド目標電流 | あ | 以下の条件が適用されます:ATF温度(PID:TFT)が20℃以上です。出力軸回転速度(PID:OSS)が10rpm以上です。タービン/入力軸回転速度(PID:TSS)が1,000rpm以上。ブレーキペダルを離す |
言語 | 圧力制御ソレノイド目標電流 | あ | PまたはN位置でのアイドリング |
1. M-MDSをDLC-2に接続します。
2. 車両が識別されたら、M-MDSの初期化画面から以下の項目を選択します。
a. 「DataLogger」を選択します。
b. 「モジュール」を選択します。
c. 「F_BCM」を選択します。
3. PID テーブルから該当する PID を選択します。
4. 画面の指示に従って PID データを確認します。
注記:
- PIDデータ画面機能は、モジュール内の入出力信号の演算値をモニタする機能です。そのため、出力部のモニタ値が仕様範囲外の場合は、該当する出力部制御に対応した入力部のモニタ値を検査する必要があります。また、出力部の故障はモニタ値の異常として表示されませんので、出力部を個別に検査する必要があります。
- DTC 検出時、モジュールが正常であっても故障系に関連する PID が表示されない場合があります。そのため、PID が表示されない場合は、DTC を確認し、検出された DTC の故障診断を行い、修理を行う必要があります。
1. M-MDSをDLC-2に接続します。
2. 車両が識別されたら、M-MDSの初期化画面から以下の項目を選択します。
a. 「DataLogger」を選択します。
b. 「モジュール」を選択します。
c. 「R_BCM」を選択します。
3. PID テーブルから該当する PID を選択します。
4. 画面の指示に従って PID データを確認します。
注記:
- PIDデータ画面機能は、モジュール内の入出力信号の演算値をモニタする機能です。そのため、出力部のモニタ値が仕様範囲外の場合は、該当する出力部制御に対応した入力部のモニタ値を検査する必要があります。また、出力部の故障はモニタ値の異常として表示されませんので、出力部を個別に検査する必要があります。
- DTC 検出時、モジュールが正常であっても故障系に関連する PID が表示されない場合があります。そのため、PID が表示されない場合は、DTC を確認し、検出された DTC の故障診断を行い、修理を行う必要があります。
![マツダ CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 オンボード診断システム PID/データ モニター検査 [Fw6 A EL、Fw6 Ax EL]](https://z-space.tech/wp-content/uploads/2025/02/252171847.jpg)
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
