異常スペーシア カスタム Z ギア アルトワークス エブリィワゴン バン ジムニーシエラ スズキ MRワゴン SX4 S-CROSS イグニス エスクード クロスビー スーパー キャリィ ソリオ バンディット パレットSW フロンクス ラパン スマイル RR スティングレー カスタムZ ワゴンR ハスラー スイフトスポーツ
6.1 エアミックスアクチュエータ位置センサ系統High異常 オートエアコンコントローラTEMP端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.85V)以上となっている
6.2 エアミックスアクチュエータ位置センサ系統Low異常 オートエアコンコントローラTEMP端子電圧が一定時間以上診断下限電圧(0.15V)以下となっている
6.1:エアミックスアクチュエータ位置センサ系統High異常
Step | Action | YES | NO |
---|
1 | センサアース回路の点検1 1)G64コネクタを外す。 2)イグニッションSWをONにして、G64コネクタの赤/白端子〜黒/橙端子間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step2へ | Step4へ |
2 | センサ信号回路の点検 1)G64コネクタの黄端子〜黒/橙端子間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step3へ | • 黄線の断線 • オートエアコンコントローラ本体の不具合 |
3 | エアミックスアクチュエータの単体点検 1)エアミックスアクチュエータを点検する。 点検結果はOKか? | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 | • エアミックスアクチュエータ本体の不具合 |
4 | センサアース回路の点検2 1)G63コネクタを外す。 2)イグニッションSWをONにして、G63コネクタの白端子〜橙端子間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step5へ | Step6へ |
5 | モードアクチュエータの点検 1)モードアクチュエータコネクタの1端子〜2端子間の導通を点検する。 約0Ω(導通あり)か? | • 黒/橙線の断線 | • モードアクチュエータ本体の不具合 |
6 | センサアース線の点検 1)G20コネクタを外す。 2)G20コネクタ〜G63コネクタ間の橙線の断線を点検する。 点検結果はOKか? | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 | • 橙線の断線 |
6.2:エアミックスアクチュエータ位置センサ系統Low異常
Step | Action | YES | NO |
---|
1 | センサ電源回路の点検 1 1)G64コネクタを外す。 2)イグニッションSWをONにして、G64コネクタの赤/白端子〜ボデーアース間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step2へ | Step4へ |
2 | センサ信号回路の点検 1)G64コネクタの黄端子〜ボデーアース間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step3へ | • 黄線の地絡 • オートエアコンコントローラ本体の不具合 |
3 | エアミックスアクチュエータの単体点検 1)エアミックスアクチュエータを点検する。 点結果はOKか? | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 | • エアミックスアクチュエータ本体の不具合 |
4 | センサ電源回路の点検 2 1)G63コネクタを外す。 2)イグニッションSWをONにして、G63コネクタの白端子〜橙端子間の電圧を点検する。 電圧は約5Vか? | Step5へ | Step6へ |
5 | モードアクチュエータの点検 1)モードアクチュエータコネクタの3端子〜4端子間の導通を点検する。 約0Ω(導通あり)か? | • 赤/ 白線の断線 | • モードアクチュエータ本体の不具合 |
6 | センサ電源線の点検 1)G20コネクタを外す。 2)G20コネクタ〜G63コネクタ間の白線の断線を点検する。 点検結果はOKか? | • オートエアコンコントローラ本体の不具合 | • 白線の断線 |
画像
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…