DTC C1247/47 ストロークセンサ系統異常 C1392/48 0点未補正
DTC C1247/47 ストロークセンサ系統異常 C1392/48 0点未補正エスクァイア エスティマ ヤリス クロス プリウス PHV α トヨタ カムリ カローラ クロス スポーツ ツーリングワゴン アクシオ フィルダー クラウン クロスオーバー スープラ ハイエース ワゴン ハイラックス サーフ ハリアー プロボックス ライズ ランドクルーザー プラド 70 250 300 ルーミー ヴォクシー ヴェルファイア アルファード ノア アクア シエンタ C-HR GR86 ハイブリッド RAV4 bZ4x
ブレーキペダルストロークセンサは、ペダル操作量をスキッドコントロールコンピュータに入力している。
ダイアグコード | 詳細コード | 検出条件 | 不具合箇所 |
---|---|---|---|
C1247/47 | 211 | センサ電源(VCM1)が4.75V以下もしくは5.25V以上の状態が0.2秒以上継続 | ストロークセンサ電源回路断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ) |
↑ | 212 | センサ出力電圧1(SKS1)がセンサ電源電圧(VCM1)に対して3%未満もしくは97%以上(0.15V未満もしくは4.85V以上)の状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 213 | センサ出力電圧2(SKS2)がセンサ電源電圧(VCSK)に対して3%未満もしくは97%以上(0.15V未満もしくは4.85V以上)の状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 214 | センサ出力1(SKS1)の変動が規定外 センサ出力電圧1(SKS1)の今回値と前回値の差がセンサ電源電圧(VCM1)に対して8.5%以上(0.43V以上)の状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 215 | センサ出力2(SKS2)の変動が規定外 センサ出力電圧(SKS2)の今回値と前回値の差がセンサ電源電圧(VCM1)に対して8.5%以上(0.43V以上)の状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 216 | ペダルOFF位置(0点記憶値)が規定外 センサ出力1(SKS1)の0点記憶値が理論値に対し-17% to 25.9%(0.15 to 2.3V)以上はずれた | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 217 | ペダルOFF位置(0点記憶値)が規定外 センサ出力2(SKS2)の0点記憶値が理論値に対し-31.7% to 17%(2.42 to 4.85V)以上はずれた | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 218 | センサ出力1(SKS1)とセンサ出力2(SKS2)の変化量の差が異常に大きい状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 219 | センサデータ無効状態が0.2秒以上継続(ECU内部モニタ回路故障) | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 220 | センサ出力1(SKS1)とセンサ出力2(SKS2)の出力値の和が理論値5Vに対し15%以上はずれた | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 221 | センサ出力1(SKS1)とセンサ出力2(SKS2)の変化量の差が異常に大きい場合 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 222 | センサ電源電圧(VCM1)が4.75V以下または5.25V以上でセンサデータ無効状態が0.2秒以上継続 | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
↑ | 223 | センサデータ無効状態が0.2秒以上継続(断線、ショートまたはノイズ状態) | ワイヤハーネス断線またはショート コネクターの接圧不良、端子の変形、腐食 ブレーキペダルストロークセンサ |
C1392/48 | - | ストロークセンサ0点未補正 (正常なストロークセンサ0点記憶値がないとき) | 正常なストロークセンサ0点記憶値がない(リニア弁オフセット学習未セット、テストモード未実施または不完全) |
ダイアグコード | ブレーキウォーニングランプ(黄)表示コード | ABSウォーニングランプ表示コード | スリップインジケータランプ表示コード |
---|---|---|---|
C1247 | 47 | 42 | 45 |
C1392 | 48 | 42 | 45 |
回路図
点検手順
■ 注 意 ■ブレーキブースタASSY(マスタシリンダツキ)またはブレーキペダルストロークセンサ交換後は、ヨーレートセンサ&Gセンサ0点取得、リニア弁オフセット学習および緊急ブレーキシグナル学習を実施する。(要領は
参照)
□ 参 考 □点検前に、関連する回路のコネクター状態を確認する。(要領は
手順1 | ブレーキペダル確認 |
- ブレーキペダル、ブレーキペダルストロークセンサ取り付け状態およびペダル作動に異常がないことを点検する。
- ブレーキペダルの高さを点検、調整する。(要領は参照)
- ブレーキペダルストロークセンサを調整する。(要領は参照)
次へ | |
手順2 | ワイヤハーネスおよびコネクター点検(スキッドコントロールコンピュータ - ブレーキペダルストロークセンサ) |
SST09082-00030
09083-00170
- コネクターにかん合のゆるみ、抜けなどの不具合がないことを点検する。
- スキッドコントロールコンピュータおよびブレーキペダルストロークセンサのコネクターを切り離す。
- コネクターケースおよび端子に、変形および腐食がないことを点検する。
基準変形および腐食がない - SST(トヨタエレクトリカルテスター)を使用して、各端子間の抵抗を点検する。
抵抗値点検端子
点検条件
基準値
39(VCSK) - 3(VCSK)
常時
1Ω未満
39(VCSK) - ボデーアース
常時
10 kΩ以上
40(SKS2) - 4(SKS2)
常時
1Ω未満
40(SKS2) - ボデーアース
常時
10 kΩ以上
41(SKG) - 1(SKG)
常時
1Ω未満
41(SKG) - ボデーアース
常時
10 kΩ以上
42(SKS) - 2(SKS1)
常時
1Ω未満
42(SKS) - ボデーアース
常時
10 kΩ以上
イラスト内指示文字 *1
車両ワイヤハーネスコネクター前側
(スキッドコントロールコンピュータ接続コネクター)
*2
車両ワイヤハーネスコネクター前側
(ブレーキペダルストロークセンサ接続コネクター)
NG | ワイヤハーネスまたはコネクター修理または交換 |
OK | |
手順3 | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダ ツキ)点検(センサ電源出力系統) |
SST09082-00030
09083-00170
- スキッドコントロールコンピュータへ車両ハーネスコネクターを接続する。
- SST(トヨタエレクトリカルテスター)を使用して、各端子間の電圧を点検する。
電圧値点検端子
点検条件
基準値
3(VCSK) - 1(SKG)
IG ON
4.84 to 5.16V
イラスト内指示文字 *1
車両ワイヤハーネスコネクター前側
(ブレーキペダルストロークセンサ接続コネクター)
NG | ブレーキブースタASSY(マスタシリンダ ツキ)交換 (要領は 参照) |
OK | |
ブレーキ ペダル ストローク センサ交換 (要領は 参照) |
HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…