SRSエアバッグシステム回路図 ECU端子配列タント ムーヴ
ダイハツ ハイゼットトラック ミライ一ス アトレーワゴン
| SRSエアバッグシステム ECU端子配列 |
- エアバッグコンピュータASSY (SRSサイドエアバッグなし)
| 端子番号 | 端子記号 | 接続先 |
|---|---|---|
| M7-5 | PR+ | フロントシートアウタベルトASSY RH |
| M7-6 | PR- | フロントシートアウタベルトASSY RH |
| M7-7 | PL- | フロントシートアウタベルトASSY LH |
| M7-8 | PL+ | フロントシートアウタベルトASSY LH |
| B14-1 | AP+ | インストルメントパネルパッセンジャエアバッグASSY |
| B14-2 | AP- | インストルメントパネルパッセンジャエアバッグASSY |
| B14-3 | D- | ホーンボタンASSY |
| B14-4 | D+ | ホーンボタンASSY |
| B14-9 | IG1 | ECU IG1ヒューズ |
| B14-10 | T | DLC3 |
| B14-11 | GSW2 | フューエルインジェクションコンピュータ |
| B14-17 | SIL | DLC3 |
| B14-19 | E1 | ボデーアース |
| B14-21 | LA | コンビネーションメータASSY (エアバッグウォーニングランプ) |
- エアバッグコンピュータASSY (SRSサイドエアバッグあり)
| 端子番号 | 端子記号 | 接続先 |
|---|---|---|
| M10-1 | PL- | フロントシートアウタベルトASSY LH |
| M10-2 | PL+ | フロントシートアウタベルトASSY LH |
| M10-5 | SFL- | フロントシートエアバッグASSY LH |
| M10-6 | SFL+ | フロントシートエアバッグASSY LH |
| M10-7 | VUPL | サイドエアバッグセンサASSY LH |
| M10-9 | ESL | サイドエアバッグセンサASSY LH |
| B14-1 | AP+ | インストルメントパネルパッセンジャエアバッグASSY |
| B14-2 | AP- | インストルメントパネルパッセンジャエアバッグASSY |
| B14-3 | D- | ホーンボタンASSY |
| B14-4 | D+ | ホーンボタンASSY |
| B14-9 | IG1 | ECU IG1ヒューズ |
| B14-10 | T | DLC3 |
| B14-11 | GSW2 | フューエルインジェクションコンピュータ |
| B14-17 | SIL | DLC3 |
| B14-19 | E1 | ボデーアース |
| B14-21 | LA | コンビネーションメータASSY (エアバッグウォーニングランプ) |
| M9-1 | SFR+ | フロントシートエアバッグASSY RH |
| M9-2 | SFR- | フロントシートエアバッグASSY RH |
| M9-5 | PR+ | フロントシートアウタベルトASSY RH |
| M9-6 | PR- | フロントシートアウタベルトASSY RH |
| M9-8 | ESR | サイドエアバッグセンサASSY RH |
| M9-10 | VUPR | サイドエアバッグセンサASSY RH |
























