ハイブリッド エクシーガ スバル WRX STI S4 XV HYBRID フォレスター クロスオーバー7 レヴォーグ レガシィ アウトバック B4 ツーリングワゴン BRZ
DTC U1222 高速CAN(TCU)データ未着
DTCの検知条件:
TCU本体異常または、主線分岐コネクターからTCUまでのハーネスの断線またはショート、およびコネクター結合不良、端子のかしめ不良が発生している
不具合の症状:
• エンジン警告灯が点灯する
• オド/トリップメーター内に「Er HC」が表示される (MID付メータを除く)
配線図:
ステップ | チェック | はい | いいえ |
1.DTCの点検スバルセレクトモニターⅢを接続し、全DTCを読出す | ボディ統合ユニット以外のDTCはあるか? | その他のコントロールユニットのDTCに従って診断を行う | |
2.DTCの点検ボディ統合ユニットで表示されたDTCを確認する | 表示されたDTCは現在故障か? | ハーネスコネクターの接続を点検する | |
3.DTCの点検イグニッションスイッチをOFFにし、もう一度DTCの読出しを行う | 表示されたDTCは現在故障か? | | |
4.現在データの確認スバルセレクトモニターⅢでECU、TCU、VDC/ABS、ボディ統合ユニット間のエンジン回転数、車速信号を同じ条件で表示させをデータを見比べる | 各データの数値は一致しているか? | 一時的な接触不良である メモリークリアーを実施する | |
5.ハーネスの点検1) TCUコネクター (B54) を切離す 2) ハーネスコネクター端子間の抵抗を測定する コネクター&端子4AT DOモデル:(B54) No. 3 — No. 12:4AT SOモデル:(B54) No. 17 — No. 18:5ATモデル:(B54) No. 3 — No. 4: | 抵抗は10M Ω以上か? | TCU系の枝線が断線している ハーネスの断線箇所を修理またはハーネスを交換する | |
6.TCUの点検スバルセレクトモニターⅢを接続し、TCUのDTCを読取る | 「CAN通信系」以外のDTCは表示されるか? | DTCに従って診断を行う | |
7.ボディ統合ユニットの点検1) スバルセレクトモニターでECUの現在データを表示する 2) 「統合ユニット データ受信」を確認する | 表示は「有り」となっているか? | | ボディ統合ユニットを交換する |
8.ボディ統合ユニットの点検1) スバルセレクトモニターでECUの現在データを表示する 2) 「統合ユニット カウンター更新」を確認する | 表示は「有り」となっているか? | TCUを交換する | ボディ統合ユニットを交換する |
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…