パーソナライゼーション機能 MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5
マツダ EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア フレア カスタム タフ スタイル クロスオーバー ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV ロードスター RF
セキュリティとロック
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
高度なキーレスエントリーシステム
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
アドバンストキーレスエントリーシステムおよびプッシュボタンスタートシステムの機能を無効にすることができます。 | 有効/無効。 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
エリア外(受信エリア)タイプのオートロック機能を設定できます。 | 採用されていません。/OFF/ON | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
オフ/オン | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) | |
自動再ロック機能の動作開始時間を変更できます。 | 採用されませんでした。/30秒/60秒/90秒 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
30秒/60秒/90秒 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) | |
キーレスビープの音量を調整できます。 | 採用されていない/オフ/低/中/高 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
オフ/低/中/高 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
キーレスエントリーシステム
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
キーレスエントリーシステムおよびプッシュボタンスタートシステムの機能を無効にすることができます。 | 有効/無効。 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
自動再ロック機能の動作開始時間を変更できます。 | 採用されませんでした。/30秒/60秒/90秒 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
30秒/60秒/90秒 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
パワードアロックシステム
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
2段階ロック解除システムを設定できます。 | 採用されていません。/ 一度タッチ: すべてのドア。/ 運転席に一度、二度タッチ: すべてのドア。 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
一度タッチ: すべてのドア。/ 運転席を一度タッチ、二度タッチ: すべてのドア。 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) | |
自動ドアロック機能が変更できます。 | 採用されていません。/ OFF / 走行中ロックします。/ ロック: 走行中、ロック解除: IGN オフ。/ P からシフトアウトするときにロックします。/ ロック: P からシフト、ロック解除: P 内。 | M-MDS が使用されます。(セキュリティとロックのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
OFF / 運転時にロックします。/ ロック: 運転中、ロック解除: IGN オフ。/ P からシフトするときにロックします。/ ロック: P からシフト、ロック解除: P 内。 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
照明システム
オートライトシステム
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
自動光センサーの感度を変更できます。 | 採用されていません。/暗い/中暗い/中/中明るい/明るい | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
明るい/中 明るい/中/中 暗い/暗い | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
自動消灯システム
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
オートライトオフタイマーのヘッドライトの照射時間を変更することができます。 | 採用されませんでした。/ 0 秒。/ 30 秒。/ 60 秒。/ 90 秒。/ 120 秒。 | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
120秒。/ 90秒。/ 60秒。/ 30秒。/ 0秒。 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
ターンライトシステム
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
方向指示灯システムは作動可能と作動不可能を切り替えることができます。 | 採用されていません。/OFF/ON | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
オン/オフ | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
室内照明制御システム
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
ドアを開いた後のフロント/リアマップライトの点灯時間を変更できます。 | 採用されませんでした。/30分/60分/10分 | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
60分/30分/10分 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) | |
ドアを閉めた後のフロント/リアマップライトの点灯時間を変更できます。 | 採用されませんでした。/15秒/7.5秒/30秒/60秒。 | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
60秒/30秒/15秒/7.5秒 | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
DRL システム(カナダ仕様を除く)
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
DRLシステム機能を設定できます。 | OFF(DRL非点灯)/ON(DRL点灯) | (照明システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
ワイパー/ウォッシャーシステム
注記:
- カスタマイズ手順には、M-MDS を使用する方法とオーディオユニット画面を使用する方法の 2 種類があります。
オートワイパーシステム
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
オートワイパーシステムは作動可能または作動不可に設定できます。 | 未採用/オフ(断続)/オン(雨滴感知) | M-MDS が使用されます。(コントロール システムのパーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
オン(雨感知)/オフ(断続的) | 設定にはオーディオユニット画面を使用します。(オーディオユニットのカスタマイズ機能の設定手順を参照してください。) |
計装/ドライバー情報
注記:
- パーソナライゼーション手順には、M-MDS を使用する手順と、インストルメント クラスターを使用する手順の 2 種類があります。
計器クラスター
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
ライト点灯リマインダー警告アラームの音量を変更することができます。 | 採用されていない/OFF/低/高 | M-MDS が使用されます。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
高 / 低 / オフ | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) | |
方向指示器とハザードインジケーターのアラームの音量を変更することができます。 | 採用されていない/低い/高い | M-MDS が使用されます。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
高 / 低 | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) | |
表示言語を変更できます。 | ![]() | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
距離単位は変更できます。 | km / マイル | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
温度単位は変更できます。 | °C / °F | インストルメントクラスターが使用されます。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
以下の操作の音量を変更できます。トリップコンピューターのデータがリセットされます平均燃費・平均車速表示中にINFOスイッチを1.5秒以上押す。スクロール値が操作されるメンテナンスモニターの周期設定画面で上下スイッチを1.5秒以上押します。 | 高 / 低 / オフ | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
ブラインドスポットモニタリング(BSM)システム
注記:
- パーソナライゼーション手順には、M-MDS を使用する手順と、インストルメント クラスターを使用する手順の 2 種類があります。
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
ブラインドスポットモニタリング(BSM)警告アラームの音量を変更できます。 | 採用されていない/OFF/低/高 | M-MDS が使用されます。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
高 / 低 / オフ | インストルメントクラスター(TFT LCD付き)が使用されています。(計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |
スマートシティブレーキサポート(SCBS)(インストルメントクラスター(TFT LCD付き)のみ)
パーソナライズ機能 | 設定内容 | 設定手順 |
スマートシティブレーキサポート(SCBS)の作動をオフにすることができます。 | オン/オフ | (計器/ドライバー情報、パーソナライズ機能の設定手順を参照してください。) |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
