コントローラ エリア ネットワーク (CAN) フレア カスタム
マツダ CX-30 CX-60 CX-5 CX-80 ブローニィバン プレマシー プロシード ボンゴ トラック MAZDA3 セダン ファストバック MAZDA6 セダン ラピュタ3 MX-30 CX-8 CX-7 MPV MAZDA2 MX-30 CX-8 CX-30 CX-5 ロードスター RF EV ロータリー EV RX-7 RX-8 アクセラ ハイブリッド スポーツ セダン アテンザスポーツワゴン スクラム トラック バン スピアーノ ファミリア タフ スタイル クロスオーバー
概要
- AWD 制御モジュール (CM) は、CAN システムを介して他のモジュールとデータを送受信します。CAN システムの詳細については、「多重通信システム」を参照してください。
送信されたデータ
- AWDシステムの状態
受信したデータ
パーキングブレーキの位置
エンジン回転数
エンジントルク
アクセルペダル開度
トランスアクスルギア位置
エンジン停止時間
外気温度
車の構成データ
セレクターレバーの位置
四輪速度
ブレーキ液圧
カップリングトルク要求
ステアリング角度/ステアリング角度センサーの状態
EPSステータス
ワイパースイッチの状態
概要
- DSC HU/CM は、CAN システムを介して他のモジュールとデータを送受信します。CAN システムの詳細については、「マルチプレックス通信システム」を参照してください。
送信されたデータ
- クルーズコントロールシステム関連情報
- DSCシステム関連情報
- 車両速度
- ホイール速度(LF、RF、LR、RR)
- ヨーレート
受信したデータ
- アクセルペダル開度
- 外気温度
- AWDシステムの状態
- バックアップライト(リクエストに応じて)
- バックアップライトスイッチ
- ブレーキランプの状態
- ブレーキスイッチ(No.1信号)
- クラッチペダルストロークセンサー(MTXのみ)
- 衝突検知(前方、側面、横転)
- 衝突検知(後方)
- クルーズコントロール設定速度
- クルーズコントロールの状態
- クルーズコントロールスイッチ
- クルーズコントロールスイッチ信号
- クルーズコントロールシステム関連情報
- TCS OFFスイッチステータス
- エンジン排気量
- エンジントルク
- 燃料カット要請
- イグニッションオフタイマー
- パーキングブレーキの状態
- セレクターレバーの位置
- ステアリング角度/ステアリング角度センサーの状態
- タイヤ空気圧監視システム設定スイッチステータス
- タイヤサイズ
- 移動距離
- 車両速度
- 電動パワーステアリング (EPS) 制御モジュールは、CAN を介して他のモジュールとデータを送受信します。
送信されたデータ
- EPSステータス
- パワーステアリング故障表示灯(リクエストに応じて)
- ステアリング角度
受信したデータ
- 車両速度
- エンジン回転数
- 横G
- ヨーレート
- 車輪速度
- ステアリング角度
システム配線図
HS-CAN
MS-CAN
関数
- 終端抵抗器は PCM と計器クラスターに組み込まれており、PCM と計器クラスター間の HS-CAN を形成します。
- 終端抵抗器は、リア ボディ コントロール モジュール (RBCM) とインストルメント クラスターに組み込まれており、リア ボディ コントロール モジュール (RBCM) とインストルメント クラスターの間に MS-CAN を形成します。
ボディコミュニケーション機能
- 車両前方にフロントボディコントロールモジュール(FBCM)、ダッシュボード内にスタートストップユニット、後方にリアボディコントロールモジュール(RBCM)を配置し、各所の照明部品、ワイパー部品、各種スイッチ、ドアロック部品はそれぞれ3つのコントロールモジュールに接続され、3系統の通信ネットワークを構成しています。
- フロントボディコントロールモジュール(FBCM)とスタートストップユニットはHS-CANに接続され、リアボディコントロールモジュール(RBCM)はMS-CANに接続され、インストルメントクラスターを介して相互に通信します。
CAN信号テーブル
- CAN システムを使用して送信される信号は次のとおりです。
HS-CAN通信テーブルOUT: 出力(信号を送信)IN: 入力(信号を受信する)
| 信号 | CANシステム関連モジュール | |||||||||
| PCM | 中医学*1 | AFS制御モジュール*2 | AWDコントロールモジュール*3 | DSC HU/CM | EPS制御モジュール | フロントボディコントロールモジュール(FBCM) | 計器クラスター | スタートストップユニット | SAS制御モジュール | |
| アクセルペダル開度 | 外 | – | – | で | で | – | – | で | – | で |
| AFS OFFスイッチの状態 | – | – | で | – | – | – | – | 外 | – | – |
| AFS システム構成情報 | – | – | 外 | – | – | – | – | で | – | – |
| AFSシステム警告灯の状態 | – | – | 外 | – | – | – | – | で | – | – |
| エアバッグシステム警告ブザーの状態 | – | – | – | – | – | – | – | で | – | 外 |
| エアバッグシステム警告灯(リクエストに応じて) | – | – | – | – | – | – | – | で | – | 外 |
| エアバッグシステム関連情報 | – | – | – | – | – | – | – | で | – | 外 |
| 外気温度 | で | で | で | で | で | で | で | 外 | – | で |
| 外 | – | – | – | で | – | – | – | – | – | |
| アンサーバック関連情報 | – | – | – | – | – | – | で | 外 | – | – |
| ATシフトポジション | で | 外 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AWDシステムの状態 | – | – | – | 外 | で | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 外 | – | – | – | で | – | – | |
| バックアップライト(リクエストに応じて) | – | – | で | – | で | – | – | 外 | – | – |
| バックアップライトスイッチ | 外 | – | – | – | で | – | – | で | – | – |
| バッテリー管理システムの故障判定 | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| バッテリー再生ステータス | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| ブロワーモーターリレーステータス | – | – | – | – | – | – | 外 | で | – | – |
| ブレーキ液レベル | – | – | – | – | – | – | 外 | で | – | – |
| ブレーキランプの状態 | – | – | – | – | で | – | – | 外 | – | – |
| ブレーキオーバーライドシステムキャンセル実行信号 | 外 | – | – | – | – | – | で | で | – | – |
| ブレーキスイッチ(No.1信号) | 外 | で | – | – | で | – | で | で | – | – |
| ブレーキスイッチ(No.2信号) | 外 | で | – | – | – | – | – | で | で | で |
| ブレーキスイッチ故障判定 | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| リクエストに応じてエンジンライトをチェック | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| クラスタスイッチのステータス | – | – | で | – | – | – | – | 外 | – | – |
| クラッチペダルストロークセンサー(MTXのみ) | 外 | – | – | で | で | – | – | – | – | – |
| 衝突検知(前方、側面、横転) | で | – | – | – | で | – | で | – | – | 外 |
| 衝突検知(後方) | で | – | – | – | で | – | で | – | – | 外 |
| クランキング開始 | で | – | – | – | – | – | で | で | 外 | – |
| 始動時間 | 外 | – | – | – | – | – | – | – | で | – |
| クルーズコントロール設定速度 | 外 | – | – | – | で | – | – | – | – | – |
| クルーズコントロールの状態 | 外 | – | – | – | で | – | – | – | – | – |
| クルーズコントロールスイッチ | 外 | – | – | – | で | – | – | – | – | – |
| クルーズコントロールスイッチ信号 | で | – | – | – | – | – | – | – | 外 | – |
| で | – | – | – | で | – | – | – | 外 | – | |
| クルーズコントロールシステム関連情報 | で | – | – | – | 外 | – | – | – | – | – |
| 外 | – | – | – | で | – | – | – | – | – | |
| 調光キャンセル | – | – | – | – | – | – | – | 外 | で | – |
| 運転席側バックルスイッチの状態 | – | – | – | – | – | – | – | で | で | 外 |
| DSC OFFスイッチの状態 | – | – | – | – | で | – | – | 外 | – | – |
| DSCシステム関連情報 | – | – | – | – | 外 | – | – | で | – | – |
| – | で | – | – | 外 | – | – | で | – | – | |
| – | – | – | – | 外 | – | で | – | – | – | |
| – | – | – | – | 外 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 外 | – | – | で | – | – | |
| エンジン冷却水温度 | 外 | – | – | – | – | – | で | で | – | – |
| エンジン排気量 | 外 | – | – | で | で | – | – | で | – | – |
| 外 | で | – | で | で | で | で | で | – | – | |
| エンジンの状態 | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| アイドリング時のエンジン状態 | 外 | – | – | – | – | – | – | で | – | – |
| エンジントルク | 外 | – | – | – | – | – | で | – | – | – |
| 外 | – | – | で | – | – | – | – | – | – | |
| 外 | – | – | で | で | – | – | – | – | – | |
| エンジン停止時間 | で | – | – | – | – | – | – | – | 外 | – |
| EPSステータス | で | – | – | で | – | |||||





![SAS コントロール モジュールの取り外し/取り付け [標準展開 マツダ CX-30 CX-5 CX-60 CX-7 CX-80 MPV MX-30 SAS コントロール モジュールの取り外し/取り付け [標準展開コントロール システム] 構成 (As Built データの使用) (読み取り/書き込み機能の使用) [標準展開制御システム]](https://z-space.tech/wp-content/uploads/2025/01/202501201007.jpg)


















