オートアラームシステム 機能点検 タント ムーヴ アトレーワゴン
ダイハツ ハイゼットトラック ミライ一ス
1. オートアラーム状態説明 |
状態 | 内容 |
---|---|
無警戒状態 | アラームがセットされていない状態 (盗難検出は行わない) |
警戒準備状態 | アラームのセット状態が成立してから実際にシステムがセットされるまでの待機状態(30秒間) (盗難検出は行わない) |
警戒状態 | アラームがセットされている状態 (盗難検出が可能な状態) |
1次警報状態 | 盗難を検出し、コンビネーションメータASSY内のブザーおよびハザードウォーニングランプで警報している状態 (10秒間警報を行う) |
2次警報状態 | 警報が解除されないまま、1次警報が終了し、コンビネーションメータASSY内のブザー、ハザードウォーニングランプおよび車両ホーンで警報している状態 (30秒間警報を行う) |
2. オートアラーム作動点検 |
□ 参 考 □
- 本文中に記載の“キー操作”とは、メカニカルキーを使用した“ロック”または“アンロック”操作を示す。
- 本文中に記載の“ワイヤレス操作”とは、エレクトリカルキートランスミッタ(電子カードキー)*1またはドアコントロールトランスミッタ*2を使用した“ロック”または“アンロック”操作を示す。
- 本文中に記載の“キーフリー操作”とは、キーフリー機能を使用した“ロック”または“アンロック”操作を示す。*1
- 本文中に記載の“全ドア”とは“4枚ドア”および“バックドア”を示す。
- *1:キーフリーシステムあり
- *2:キーフリーシステムなし

条件 | 項目 |
---|---|
条件[1] | IG OFF状態で全ドアを閉じて、ワイヤレス操作、またはキーフリー操作*1によりすべてのドアをロックする。(30秒オートロック機能作動時を含む) |
条件[2] | 警戒準備後、30秒経過する。 |
条件[3] | いずれかの条件が成立IG ONにしたとき。 いずれかのドアが開になったとき。 ワイヤレス操作、またはキーフリー操作*1によりドアをロックからアンロックにしたとき。 イグニッションキーシリンダーにキーが差し込まれたとき。*2 運転席ドアロックノブをアンロック状態にしたとき。 |
条件[4] | いずれかのドアが開になったとき。 □ 参 考 □ワイヤレス操作、またはキーフリー操作*1以外の操作によりドアをロックからアンロックにした後、いずれかのドアが開になった場合を含む。 1次警報中は10秒間ハザードウォーニングランプおよびコンビネーションメータASSY内のブザーによる警報を行う。 警報時間10秒経過後、「1次警報状態」から「2次警報状態」へ移行する。 |
条件[5] | いずれかの条件が成立IG ONにしたとき。 ワイヤレス操作またはキーフリー操作*1によりドアをロックからアンロックしたとき。 |
条件[6] | 警報解除されないまま1次警報が終了したとき。 □ 参 考 □2次警報中は30秒間ハザードウォーニングランプ、コンビネーションメータASSY内のブザーおよび車両ホーンによる警報を行う。 警報時間30秒経過後、「2次警報状態」から「警戒状態」へ移行する。 |
条件[7] | いずれかの条件が成立IG ONにしたとき。 全ドアが閉じた状態で、ワイヤレス操作またはキーフリー操作*1によりドアをアンロックからロックにしたとき。 □ 参 考 □全ドアが閉じた状態で、ワイヤレス操作またはキーフリー操作*1によりドアをアンロックからロックした場合、無警戒状態に移行した後、ただちに警戒準備状態に移行する。 |
条件[8] | 警報状態が解除されないまま2次警報が終了したとき。 |
条件[9] | いずれかの条件が成立IG ONにしたとき。 全ドアが閉じた状態で、ワイヤレス操作またはキーフリー操作*1によりドアをアンロックからロックにしたとき。 □ 参 考 □全ドアが閉じた状態で、ワイヤレス操作またはキーフリー操作*1によりドアをアンロックからロックした場合、無警戒状態に移行した後、ただちに警戒準備状態に移行する。 |
- *1:キーフリーシステムあり
- *2:キーフリーシステムなし
3. セキュリティアラーム警報作動履歴確認機能作動点検 |
- オートアラームをセットし、2次警報まで作動させる。
- IG ONしたときにコンビネーションメータASSY内のブザーが吹鳴することを確認する。
4. セキュリティインジケータランプ作動点検 |
以下の条件のとき、セキュリティインジケータランプ(コンビネーションメータASSY内)の状態を確認する。
セキュリティインジケータランプの状態 オートアラームシステムの状態
セキュリティインジケータランプの状態
無警戒状態
消灯
警戒準備状態
点灯
警戒状態
点滅
1次警報状態
点滅
2次警報状態
点滅
セキュリティインジケータランプ点滅時間 時間
セキュリティインジケータランプ
0.2秒
点灯
1.8秒
消灯

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(NIS…
