パワーステアリングシステムフリーズフレームデータ タント
ムーヴ アトレーワゴン ハイゼットトラック ミライ一ス パワーステアリングシステムフリーズフレームデータ
IG OFFにする。
GTSをDLC3に接続する。
IG ONにする。
ダイアグノーシスコードのコード確認画面で異常コードを表示させる。(要領は参照)
出力されたダイアグノーシスコードのフリーズフレームデータを確認する。
項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 |
---|---|---|---|
車速 | メータから入力される車速を表す 表示範囲: 0 to 255 km/h | 0 km/h : 停車時 | - |
大きな変動がない : 一定車速走行時 | - | ||
エンジン回転数 | エンジン回転数を表す 表示範囲: 0 to 12800 rpm | 大きな変動がない : エンジン一定回転中 | - |
モータ実電流 | モータに流れる電流を表す 表示範囲 : -55.91 to 55.91 A | 操舵力に比例して変化 : エンジン始動、ステアリング操舵時 | - |
モータ指令値電流 | モータへ流す電流の要求値を表す 表示範囲 : -55.91 to 55.91 A | 操舵力に比例して変化 : エンジン始動、ステアリング操舵時 | - |
ECUサーミスタ温度 | ECU基板温度を表す 表示範囲 : -125.000 to 125.000°C | - | - |
PIG電源電圧 | モ-タ駆動用電源電圧を表す 表示範囲 : 0.00 to 20.00 V | 9 to 16 V : 常時 | - |
IG電源電圧 | ECU電源の状態を表す 表示範囲 : 0.00 to 20.00 V | 9 to 16 V : IG ON | - |
操舵トルク | 操舵トルク値を表す 表示範囲 : -19.60 to 19.60 Nm | 操舵力に比例して変化: エンジン始動、ステアリング操舵時 | 左回転(+) 右回転(-) |
トルクセンサ1出力 | メイントルクセンサの出力状態を表す 表示範囲 : 0.00 to 5.00 V | 2.2 to 2.8 V : エンジン始動、ステアリング無負荷(中立位置)時 | - |
2.2 to 4.0 V : エンジン始動、ステアリング右操作時 | |||
1.0 to 2.8 V : エンジン始動、ステアリング左操作時 | |||
トルクセンサ2出力 | サブトルクセンサの出力状態を表す 表示範囲 : 0.00 to 5.00 V | 2.2 to 2.8 V : エンジン始動、ステアリング無負荷(中立位置)時 | - |
1.0 to 2.8 V : エンジン始動、ステアリング右操作時 | |||
2.2 to 4.0 V : エンジン始動、ステアリング左操作時 | |||
モータ電圧1 | モータ端子M1の電圧値を表す 表示範囲 : 0.00 to 20.00 V | 電圧が上昇 : エンジン始動、ステアリング右操舵時 | - |
電圧が下降 : エンジン始動、ステアリング左操舵時 | - | ||
モータ電圧2 | モータ端子M2の電圧値を表す 表示範囲 : 0.00 to 20.00 V | 電圧が下降 : エンジン始動、ステアリング右操舵時 | - |
電圧が上昇 : エンジン始動、ステアリング左操舵時 | - | ||
IGスイッチ状態 | IG SWの状態を表す 表示範囲 : OFF/ON | OFF : IG OFF ON : IG ON | - |
トルクセンサ電源電圧 | トルクセンサの電源電圧を表す 表示範囲 : 0.000 to 6.500 V | 4.8 to 5.2 V : IG ON、ステアリング無負荷 | - |
ダイアグコード数 | ECUが記憶しているダイアグノーシスコードの数を表す 表示範囲 : 0 to 255個 | - | - |
トリップカウンタ | 現在のトリップ数を表す 表示範囲 : 0 to 65535 | - | - |
独自カウント識別情報 | メータECUとの通信が途絶した場合、独自にカウントした時間とトリップ数を表す 表示範囲 : 通常/独自 | - | - |
時間カウント | IG SWのONからの経過時間を表す 表示範囲 : 0 to 1677721 s | - | - |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
