オーディオ&ビジュアルシステムECU端子配列 回路図
タント ムーヴ アトレーワゴン ハイゼットトラック ミライ一ス オーディオ&ビジュアルシステムECU端子配列 回路図
端子番号(端子記号) | 入出力 | 項目 | 測定条件 | 基準値 | 基準外の場合の不具合症状 O:断線時 S:ボデーと短絡時 |
---|---|---|---|---|---|
B18-1(SPR+) ←→ B18-7(E) | 出力 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | スピーカASSY FR NO.1(RH)から音声出ない |
B18-2(SPL+) ←→ B18-7(E) | 出力 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | スピーカASSY FR NO.1(LH)から音声出ない |
B18-3(ACC) ←→ B18-7(E) | 入力 | 電圧 | ACC ON | 11 to 14 V | O:ステレオコンポーネントチューナASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
B18-4(+B) ←→ B18-7(E) | 入力 | 電圧 | 常時 | 11 to 14 V | O:ステレオコンポーネントチューナASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
B18-5(SPR+) ←→ B18-7(E) | 出力 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | スピーカASSY FR NO.1(RH)から音声出ない |
B18-6(SPL+) ←→ B18-7(E) | 出力 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | スピーカASSY FR NO.1(LH)から音声出ない |
B18-7(E) ←→ ボデーアース | - | 抵抗 | 常時 | 1 Ω未満 | O:ノイズ微増 |

HOME
自動車の故障や修理方法、交換方法等に役立つ情報 参考資料は,サービスマニュアル 整備書 修理書 配線図 回路図等です。 トヨタ(TOYOTA) レクサス(LEXUS) ニッサン(N…
