チャージングシステム KF データモニタ アクティブテスト
タント ムーヴ アトレーワゴン ハイゼットトラック ミライ一ス
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | バッテリ電圧を表す 表示範囲:0 to 65 V | 11 to 14 V: IG ON | - |
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| ダイアグコード数 | ダイアグコード数を表す 表示範囲:0 to 255 | 0 | - |
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| 充電制御バッテリ電流 | バッテリ電流を表す 表示範囲:-100 to 150 A | 数値が増加 → 減少 → 安定: エンジン始動直後、アイドル回転時(エアコンOFF、Nレンジ、チャージランプ消灯) | バッテリカレントセンサASSYからの信号をもとに算出する プラス表示:充電中 マイナス表示:放電中 |
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| 充電制御バッテリ液温 | バッテリ液温度を表す 表示範囲:-45 to 40914°C | バッテリ周辺温度と同等: IG ON | バッテリカレントセンサASSY(温度センサ)からの信号をもとに算出する |
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| オルタフィールドデューティ | オルタネータのフィールドデューティ比を表す 表示範囲:0 to 400% | 一定値まで上昇後、安定する: エンジン始動直後、アイドル回転時(電気負荷なし、エアコンOFF) 上昇する: エンジン暖機後、アイドル回転時、電気負荷をOFFからONにする | オルタネータFD端子のON/OFFを判定し、デューティ比として表示する |
| 項目名 | 項目説明/表示範囲 | 標準値 | 備考 (異常時の主な点検項目) |
|---|---|---|---|
| C端子デューティ | オルタネータC端子のデューティ比を表す 表示範囲:0 to 400% | 一定値まで上昇後、安定する: エンジン始動直後、アイドル回転時(電気負荷なし、エアコンOFF) 上昇する: エンジン暖機後、アイドル回転時、電気負荷をOFFからONにする | オルタネータ調整電圧制御デューティ比を表示する |
- アクティブテスト
□ 参 考 □GTSを使用してアクティブテストを行うことによって、部品をはずさなくてもVSVやアクチュエータなどを作動させることができる トラブルシュートの初期段階でアクティブテストを行うと、診断時間の短縮につながる アクティブテストの最中にデータモニタの情報を表示することもできる
0 to 98%の範囲で1%ごとに設定が可能
エンジンを暖機する
IG OFFにする
DLC3にGTSを接続する
IG ONにする
GTSをONにする
GTSを使用して以下のメニュー項目を選択する :パワートレイン / エンジン / アクティブテスト
画面表示に従い、アクティブテストを実施する
項目名
テスト内容
制御範囲
備考
C端子デューティ
オルタネータC端子デューティの設定
0 to 98%(発電量)
























